CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
X-2 | 1 | Milan | Atalanta | 0-1 | 2 |
X-2 | 2 | Aston Villa | Newcastle Utd | 4-1 | 1 |
1-X | 3 | Empoli | Venezia | 2-2 | X |
1-X | 4 | Cittadella | Salernitana | - | annullato |
X-2 | 5 | Cagliari | Fiorentina | - | annullato |
X | 6 | Torino | Udinese | - | annullato |
X-2 | 7 | Modena | Cesena | - | annullato |
X-2 | 8 | Bologna | Inter | 1-0 | 1 |
Opzionali |
|||||
1-X | 9 | Brescia | Reggiana | 0-1 | 2 ann. |
1-X | 10 | Brest | Lens | 1-3 | 2 |
1-X | 11 | Union Berlino | Stoccarda | 4-4 | X |
1-X | 12 | Manchester Utd | Wolverhampton | 0-1 | 2 |
X-2 | 13 | Fulham | Chelsea | 1-2 | 2 |
X-2 | 14 | Girona | Betis | 1-3 | 2 |
2 | 15 | Mantova | Catanzaro | 4-1 | 1 ann. |
1-X | 16 | Sudtirol | Bari | 2-2 | X ann. |
1-X | 17 | Borussia Dortm. | Borussia M'glad. | 3-2 | 1 |
X-2 | 18 | Parma | Juventus | 1-0 | 1 ann. |
1-X | 19 | Reims | Tolosa | 1-0 | 1 |
X-2 | 20 | Genoa | Lazio | 1-3 | 2 ann. |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 799,50 €; vincitori n. 41; quota 19,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 3.280,50 €; vincitori n. 13; quota 252,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 11.112,00 €; vincitori n. 13; quota 854,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 0 €; vincitori 0; quota 0 |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 50.445,75 €; vincitori 0; quota 0 |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 49.239,00 €; vincitori 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2025
all'elenco delle schedine Totocalcio 2025