Campionato di
calcio di Serie A 2024 - 2025
giornata di gioco | data giornata di gioco |
1 | 17.08.24 |
2 | 25.08.24 |
3 | 01.09.24 |
4 | 15.09.24 |
5 | 22.09.24 |
6 | 29.09.24 |
7 | 05.10.24 |
8 | 20.10.24 |
9 | 27.10.24 |
10 | 30.10.24 |
11 | 03.11.24 |
12 | 10.11.24 |
13 | 24.11.24 |
14 | 03.12.24 |
15 | 10.12.24 |
16 | 17.12.24 |
17 | 23.12.24 |
18 | 30.12.24 |
19 | 07.01.25 |
20 (1^) | 14.01.25 |
21 (2^) | |
22 (3^) | |
23 (4^) | |
24 (5^) | |
25 (6^) | |
26 (7^) | |
27 (8^) | |
28 (9^) | |
29 (10^) | |
30 (11^) | |
31 (12^) | |
32 (13^) | |
33 (14^) | |
34 (15^) | |
35 (16^) | |
36 (17^) | |
37 (18^) | |
38 (19^) |
I migliori marcatori di Serie A 2024-2025
aggiornati alla 6^ giornata
reti di cui rigori | giocatore | squadra |
10-2 | Retegui | Atalanta |
7-0 | Thuram | Inter |
6-3 | Vlahovic | Juventus |
5-1 | Castellanos | Lazio |
5-1 | Kvaratskhelia | Napoli |
5-1 | Pulisic | Milan |
4-0 | Cutrone | Como |
4-0 | Kean | Fiorentina |
4-1 | Lookman | Atalanta |
4-0 | Lucca | Udinese |
4-1 | Lukaku | Napoli |
4-0 | Matinez | Inter |
4-0 | Mota | Monza |
Squadre Campionati di calcio 2024 - 2025 | ||
Serie A | Serie B | |
Atalanta | 1 | Bari |
Bologna | 2 | Carrarese |
Cagliari | 3 | Catanzaro |
Como | 4 | Cesena |
Empoli | 5 | Cittadella |
Fiorentina | 6 | Cosenza |
Genoa | 7 | Cremonese |
Hellas Verona | 8 | Frosinone |
Inter | 9 | Juve Stabia |
Juventus | 10 | Mantova |
Lazio | 11 | Modena |
Lecce | 12 | Palermo |
Milan | 13 | Pisa |
Monza | 14 | Reggiana |
Napoli | 15 | Salernitana |
Parma | 16 | Sampdoria |
Roma | 17 | Sassuolo |
Torino | 18 | Spezia |
Udinese | 19 | Sudtirol |
Venezia | 20 | Ternana |
La serie A 2024 - 2025
girone di Andata
girone di Ritorno asimmetrico
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2023 - 2024
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2022 - 2023
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2021 - 2022
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2020 - 2021
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2019 - 2020
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2018 - 2019
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2017 - 2018
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2016 - 2017
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2015 - 2016
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2014 - 2015