CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Milan | Napoli | 0-2 | 2 |
1-X | 2 | Lecce | H. Verona | 1-0 | 1 |
X | 3 | Mantova | Palermo | 0-0 | X |
1-X | 4 | Cagliari | Bologna | 0-2 | 2 |
X | 5 | Newcastle Utd | Chelsea | 2-0 | 1 |
X-2 | 6 | Como | Lazio | 1-5 | 2 |
1-X | 7 | Salernitana | Cesena | 1-1 | X |
X-2 | 8 | Genoa | Fiorentina | 0-1 | 2 |
|
|||||
X-2 | 9 | Venezia | Udinese | 3-2 | 1 |
X-2 | 10 | Empoli | Inter | 0-3 | 2 |
X-2 | 11 | Modena | Cremonese | 2-2 | X |
X-2 | 12 | Cittadella | Sampdoria | 0-0 | X |
1 | 13 | Reggiana | Cosenza | 0-1 | 2 |
1-X | 14 | Atalanta | Monza | 2-0 | 1 |
1 | 15 | Sudtirol | Frosinone | 1-1 | X |
X-2 | 16 | Juve Stabia | Sassuolo | 2-2 | X |
1-X | 17 | Brescia | Spezia | 1-1 | X |
1 | 18 | Juventus | Parma | 2-2 | X |
1-X | 19 | Roma | Torino | 1-0 | 1 |
X-2 | 20 | Tottenham | Manchester City | 2-1 | 1 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 639,75 €; vincitori n. 67; quota 9,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 2.349,75 €; vincitori n. 35; quota 67,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 8.190,75 €; vincitori n. 5; quota 1.638,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 2.570,25 €; vincitori 0; quota 0 |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 6.372,75 €; vincitori 0; quota 0 |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 113.333,25 €; vincitori 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2024
all'elenco delle schedine Totocalcio 2024