Formula 101 GP - anno 2003
Calendario gare e piloti campionato mondiale SuperBike
Data |
Gran Premio |
Circuito |
2 marzo | Gran Premio di Spagna | Valencia |
30 marzo | Gran Premio d'Australia | Phillip Island |
27 aprile | Gran Premio del Giappone | Sugo |
18 maggio | Gran Premio d'Italia | Monza |
1 giugno | Gran Premio di Germania | Oschersleben |
15 giugno | Gran Premio d'Inghilterra | Silverstone |
22 giugno | Gran Premio di San Marino | Misano Adriatico |
13 luglio | Gran Premio degli Stati Uniti | Laguna Seca - Monterey |
27 luglio | Gran Premio d'Europa | Brands Hatch |
7 settembre | Gran Premio d'Olanda | Assen |
28 settembre | Gran Premio di Imola | Imola |
19 ottobre | Gran Premio di Francia | Magny Cours |
Elenco dei piloti SuperBike
Num. |
Pilota |
Naz. |
Moto |
4 | Troy Corser | Australia | Foggy FP1 |
5 | Ivan Clementi | Italia | Kawasaki ZX7RR |
6 | Mauro Sanchini | Italia | Kawasaki ZX7RR |
7 | Pier Francesco Chili | Italia | Ducati 996RS |
8 | James Haydon | Gran Bretagna | Foggy FP1 |
9 | Chris Walker | Gran Bretagna | Ducati 998F03 |
10 | Gregorio Lavilla | Spagna | Suzuki GSX 1000R |
11 | Ruben Xaus | Spagna | Ducati 999F03 |
15 | Giovanni Bussei | Italia | Yamaha YZF R1 |
16 | Sergio Fuertes | Spagna | Suzuki GSX 1000R |
19 | Lucio Pedercini | Italia | Ducati 996RS |
20 | Marco Borciani | Italia | Ducati 996RS |
23 | Mrkyvka | ||
26 | Pedersoli | ||
28 | Serafino Foti | Italia | Ducati 996R |
29 | Zannini | ||
31 | Iannuzzo | ||
33 | Juan Borja | Spagna | Ducati 996RS |
35 | Nelo Russo | Italia | Ducati 996R |
35 | De Matteis | ||
39 | Gramigni | ||
48 | David Garcia | Spagna | Ducati 996R |
52 | James Toseland | Gran Bretagna | Yamaha YZFR1 |
55 | Régis Laconi | Francia | Ducati 996R |
60 | Rutter | ||
61 | Reynolds | ||
61 | Emmet | ||
64 | Kagayama | ||
66 | Mladin | ||
67 | Byrne | ||
89 | Ellison | ||
91 | Walter Tortoroglio | Italia | Honda VTR 1000 SP2 |
95 | Izutsu | ||
96 | Pini | ||
99 | Steve Martin | Australia | Ducati 996R |
100 | Neil Hodgson | Gran Bretagna | Ducati 999F03 |
102 | Nakamura | ||
113 | Blora | ||
120 | Yates |
Tabella ordini arrivi dei piloti di SuperBike per singola gara
Num. | Pilota - Gara 1 | Spa | Aus | Gia | It | Ger | Ing | SM | Usa | Eur | Ola | Ita | Fra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Troy Corser | 5 | 13 | 12 | 16 | 7 | 8 | ||||||
5 | Ivan Clementi | 11 | 11 | 14 | 10 | 13 | |||||||
6 | Mauro Sanchini | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 9 | 9 | 15 | ||||
7 | Pier Francesco Chili | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | |||||||
8 | James Haydon | 12 | 15 | 9 | 17 | ||||||||
9 | Chris Walker | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | ||||
10 | Gregorio Lavilla | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||||||
11 | Ruben Xaus | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||||||
15 | Giovanni Bussei | 14 | 12 | 10 | 12 | 7 | |||||||
16 | Sergio Fuertes | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | |||||||
19 | Lucio Pedercini | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | |||||
20 | Marco Borciani | 9 | 9 | 13 | 8 | 7 | 10 | 11 | 10 | ||||
23 | Jiry Mrkyvka | 15 | |||||||||||
26 | Pedersoli | 26 | |||||||||||
27 | Mark Heckles | ||||||||||||
28 | Serafino Foti | 15 | 14 | 14 | |||||||||
29 | Zannini | 16 | |||||||||||
31 | Iannuzzo | 8 | |||||||||||
33 | Juan Borja | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | |||||||
35 | Nelo Russo | 13 | 16 | 13 | 15 | ||||||||
35 | De Matteis | 18 | |||||||||||
39 | Gramigni | 12 | 16 | ||||||||||
48 | David Garcia | 10 | 8 | ||||||||||
52 | James Toseland | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
55 | Règis Laconi | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
60 | Rutter | 8 | 8 | ||||||||||
61 | Reynolds | 6 | |||||||||||
61 | Emmett | 5 | |||||||||||
64 | Kagayama | 5 | 10 | ||||||||||
66 | Mladin | 4 | |||||||||||
67 | Byrne | 1 | |||||||||||
76 | Watanabe | 8 | |||||||||||
89 | Ellison | 11 | |||||||||||
91 | Walter Tortoroglio | 12 | |||||||||||
95 | Izutsu | 6 | |||||||||||
96 | Pini | 17 | |||||||||||
99 | Steve Martin | 6 | 4 | 15 | 9 | 6 | 6 | 14 | |||||
100 | Neil Hodgson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
102 | Nakamura | 14 | |||||||||||
113 | Blora | 13 | |||||||||||
120 | Yates | 6 |
Num. | Pilota - Gara 2 | Spa | Aus | Gia | It | Ger | Ing | SM | Usa | Eur | Ola | Ita | Fra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Troy Corser | 7 | 8 | 12 | 14 | 10 | |||||||
5 | Ivan Clementi | 14 | 11 | 8 | 13 | 16 | 13 | 13 | |||||
6 | Mauro Sanchini | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 8 | 15 | |||
7 | Pier Francesco Chili | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 7 | |||||
8 | James Haydon | 16 | |||||||||||
9 | Chris Walker | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | |||||
10 | Gregorio Lavilla | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||
11 | Ruben Xaus | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
15 | Giovanni Bussei | 11 | 11 | 13 | 12 | 6 | |||||||
16 | Sergio Fuertes | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
19 | Lucio Pedercini | 9 | 14 | 10 | 10 | 11 | 6 | 10 | 16 | ||||
20 | Marco Borciani | 10 | 10 | 13 | 8 | 9 | 13 | 14 | 9 | 14 | |||
23 | Jiry Mrkyvka | ||||||||||||
28 | Serafino Foti | 14 | 15 | ||||||||||
29 | Zannini | 18 | |||||||||||
31 | Iannuzzo | 8 | 15 | 7 | |||||||||
33 | Juan Borja | 8 | 15 | 9 | 7 | 12 | 7 | ||||||
35 | Nelo Russo | 15 | 13 | 18 | |||||||||
39 | Gramigni | 15 | 11 | ||||||||||
48 | David Garcia | 12 | |||||||||||
52 | James Toseland | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||
55 | Règis Laconi | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||||
60 | Rutter | 9 | |||||||||||
61 | Reynolds | 10 | 2 | ||||||||||
61 | Emmett | 5 | 9 | ||||||||||
64 | Kagayama | ||||||||||||
66 | Mladin | ||||||||||||
67 | Byrne | 1 | |||||||||||
76 | Watanabe | ||||||||||||
89 | Ellison | 12 | |||||||||||
90 | Haslam | 10 | |||||||||||
91 | Walter Tortoroglio | 16 | 17 | 15 | 15 | ||||||||
95 | Izutsu | 6 | |||||||||||
96 | Pini | 19 | |||||||||||
99 | Steve Martin | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | |||||||
100 | Neil Hodgson | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
102 | Nakamura | 14 | |||||||||||
113 | Blora | 17 | |||||||||||
120 | Yates |
Classifica generale piloti di SuperBike del mondiale 2003
n. | pilota | nazione | punti |
1 | Hodgson | GB | 100 |
2 | Xaus | E | 80 |
3 | Walker | GB | 48 |
3 | Lavilla | E | 44 |
5 | Martin | Aus | 41 |
6 | Toseland | GB | 40 |
7 | Laconi | F | 34 |
8 | Corser | Aus | 28 |
Classifica generale costruttori SuperBike 2003
n. | casa costruttrice | punti |
1 | Ducati | 100 |
2 | Suzuki | 44 |
3 | Foggy | 32 |
4 | Kawasaki | 18 |
5 | Yamaha | 7 |
Moto GP - Super Moto - Motocross - Formula 1