Formula 101 GP - anno 2003
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
Data |
Gran Premio |
Circuito |
6 aprile | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
27 aprile | Gran Premio del Sudafrica | Phakisa |
11 maggio | Gran Premio di Spagna | Jerez |
25 maggio | Gran Premio di Francia | Le Mans |
8 giugno | Gran Premio d'Italia | Mugello |
15 giugno | Gran Premio di Catalunya | Barcellona |
28 giugno | Gran Premio d'Olanda | Assen |
13 luglio | Gran Premio di Gran Bretagna | Donington |
27 luglio | Gran Premio di Germania | Sachsenring |
17 agosto | Gran Premio della Repubblica Ceca | Brno |
7 settembre | Gran Premio del Portogallo | Estoril |
20 settembre | Gran Premio del Brasile | Jacarepaguā |
5 ottobre | Gran Premio del Pacifico | Motegi |
12 ottobre | Gran Premio della Malesia | Sepang |
19 ottobre | Gran Premio d'Australia | Phillip Island |
2 novembre | Gran Premio della Comunitā Valenciana | Valencia |
Elenco dei piloti MOTO GP
Num. |
Pilota |
Naz. |
Moto |
3 | Max Biaggi | Italia | Honda |
4 | Alex Barros | Brasile | Yamaha |
6 | Makoto Tamada | Giappone | Honda |
7 | Carlos Checa | Spagna | Yamaha |
8 | Garry McCoy | Australia | Kawasaki |
9 | Nobuatsu Aoki | Giappone | Proton KR |
10 | Kenny Roberts | Stati Uniti | Suzuki |
11 | Tohru Ukawa | Giappone | Honda |
12 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
15 | Sete Gibernau | Spagna | Honda |
19 | Olivier Jacque | Francia | Yamaha |
21 | John Hopkins | Stati Uniti | Suzuki |
33 | Marco Melandri | Italia | Yamaha |
35 | Chris Burns | Gran Bretagna | WCM |
41 | Noriyuki Haga | Giappone | Aprilia |
45 | Colin Edwards | Stati Uniti | Aprilia |
46 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
56 | Shinya Nakano | Giappone | Yamaha |
65 | Loris Capirossi | Italia | Ducati |
69 | Nicky Hayden | Stati Uniti | Honda |
74 | Daijiro Kato | Giappone | Honda |
88 | Andrew Pitt | Australia | Kawasaki |
99 | Jeremy McWilliams | Gran Bretagna | Proton KR |
SuperBike - Motocross - MotoGP - Super Moto
Tabella punti dei piloti di MOTO GP per singola gara
Num. | Pilota | JP | SA | Sp | Fr | It | Sp | Ol | GB | Ger | RC | Por | Bra | Pac | Mal | Aus | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Biaggi | 20 | 16 | 20 | 11 | 16 | 2 | 20 | 25 | 11 | 20 | 13 | 25 | 16 | 13 | ||
4 | Alex Barros | 8 | 11 | 11 | 16 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 10 | 1 | 10 | ||||
6 | Makoto Tamada | 2 | 10 | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | Carlos Checa | 6 | 7 | 8 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | |||
8 | Garry McCoy | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||
9 | Nobuatsu Aoki | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
10 | Kenny Roberts | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||||||||
11 | Tohru Ukawa | 10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | |||
12 | Troy Bayliss | 11 | 13 | 16 | 6 | 7 | 11 | 16 | 16 | 10 | 6 | 7 | 9 | ||||
15 | Sete Gibernau | 13 | 25 | 25 | 9 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | |
19 | Oliver Jacque | 1 | 6 | 6 | 13 | 6 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||
21 | John Hopkins | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
33 | Marco Melandri | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 11 | 5 | ||||||||
35 | Chris Burns | ||||||||||||||||
41 | Noriyuki Haga | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
43 | Akira Ryo | 6 | |||||||||||||||
45 | Colin Edwards | 10 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
46 | Valentino Rossi | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
56 | Shunya Nakano | 7 | 5 | 8 | 2 | 11 | 11 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
65 | Loris Capirossi | 16 | 20 | 25 | 10 | 13 | 13 | 16 | 10 | 8 | 10 | 20 | 16 | ||||
69 | Nicky Hayden | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | 10 | 7 | 11 | 16 | 13 | 16 | ||
74 | Daijiro Kato | ||||||||||||||||
88 | Andrew Pitt | 1 | 1 | ||||||||||||||
99 | Jeremy McWilliams | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
17 | Abe | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
48 | Yanakawa | ||||||||||||||||
25 | Serizawa | ||||||||||||||||
23 | Ryulchi Kiyonari | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
Yukio Kagayama | 4 |
Tabella ordine di arrivo dei piloti Moto GP
Num. | Pilota | JP | SA | Sp | Fr | It | Sp | Ol | GB | Ger | RC | Por | Bra | Pac | Mal | Aus | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Biaggi | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
4 | Alex Barros | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 11 | 12 | 6 | 15 | 6 | ||||
6 | Makoto Tamada | 14 | 6 | 4 | 7 | 16 | 13 | 13 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | |||
7 | Carlos Checa | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | ||||
8 | Garry McCoy | 16 | 17 | 18 | 9 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 8 | 13 | ||||
9 | Nobuatsu Aoki | 12 | 9 | 16 | 15 | 11 | 20 | 14 | |||||||||
10 | Kenny Roberts | 14 | 15 | 13 | 16 | 15 | 20 | 17 | 17 | 15 | 14 | 9 | 11 | ||||
11 | Tohru Ukawa | 20 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
12 | Troy Bayliss | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 | 7 | ||||
15 | Sete Gibernau | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
19 | Oliver Jacque | 15 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 6 | ||||
21 | John Hopkins | 13 | 13 | 7 | 15 | 15 | 11 | 17 | 18 | 12 | 13 | ||||||
23 | Ryuichi Kiyonari | 13 | 13 | 11 | 17 | 14 | 18 | 15 | 16 | 15 | 11 | 14 | |||||
25 | Tamaki Serizawa | 18 | |||||||||||||||
33 | Marco Melandri | 17 | 15 | 11 | 13 | 10 | 7 | 11 | 5 | 11 | |||||||
35 | Chris Burns | ||||||||||||||||
41 | Noriyuki Haga | 12 | 11 | 8 | 12 | 7 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 14 | 15 | ||||
43 | Akira Ryo | 10 | |||||||||||||||
45 | Colin Edwards | 6 | 14 | 10 | 9 | 7 | 10 | 14 | 12 | 14 | 13 | 17 | 13 | 8 | |||
46 | Valentino Rossi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
52 | David De Gea | 20 | 19 | 19 | |||||||||||||
56 | Shunya Nakano | 9 | 11 | 8 | 14 | 5 | 5 | 13 | 9 | 8 | 14 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
65 | Loris Capirossi | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||||
66 | Alex Hofmann | 16 | 14 | 10 | 17 | 19 | |||||||||||
69 | Nicky Hayden | 7 | 7 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
88 | Andrew Pitt | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | 15 | |||||
99 | Jeremy McWilliams | 12 | 6 | 12 | 19 | 16 | 11 | 12 | |||||||||
17 | Abe | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||
48 | Yanakawa | 18 | |||||||||||||||
71 | Yukio Kagayama | 12 |
Classifica generale piloti di MOTO GP del mondiale 2003
n. | pilota | nazione | punti |
1 | V. Rossi | Ita | 357 |
2 | S. Gibernau | Spa | 277 |
3 | M. Biaggi | Ita | 228 |
4 | L. Capirossi | Ita | 177 |
5 | N. Hayden | Usa | 130 |
6 | T Bayliss | Aus | 128 |
7 | T.Ukawa | Gia | 123 |
7 | C.Checa | Spa | 123 |
9 | S.Nakano | Gia | 101 |
9 | A.Barros | 101 | |
11 | M. Tamada | 87 | |
12 | O.Jacque | 71 | |
13 | C.Edwards | 62 | |
14 | M.Haga | 47 | |
15 | M.Melandri | 45 | |
16 | N.Abe | 31 | |
17 | J. Hopkins | 29 | |
18 | J. McWilliams | 27 | |
19 | K. Roberts Jr. | 22 | |
19 | R. Kiyonari | 22 |
Classifica generale costruttori MOTO GP 2003
n. | casa costruttrice | punti |
1 | Honda | 395 |
2 | Ducati | 225 |
3 | Yamaha | 175 |
4 | Aprilia | 81 |
5 | Suzuki | 43 |
6 | Proton KR3 | 38 |
7 | Kawasaki | 19 |