Vettel e Raikkonen piloti della Ferrari
2018
Calendario Formula 1 del 2018
Calendario di Formula 1 anno 2018 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
25.03.2018 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
08.04.2018 | Gran Premio di Bahrain | Sakhir |
15.04.2018 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
29.04.2018 | Gran Premio di Azerbaijan | Baku |
13.05.2018 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
27.05.2018 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
10.06.2018 | Gran Premio del Canada | Montreal |
24.06.2018 | Gran Premio di Francia | Le Castellet |
01.07.2018 | Gran Premio di Austria | Spielberg |
08.07.2018 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
22.07.2018 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
29.07.2018 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
26.08.2018 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
02.09.2018 | Gran Premio d'Italia | Monza |
16.09.2018 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
30.09.2018 | Gran Premio di Russia | Sochi |
07.10.2018 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
21.10.2018 | Gran Premio USA | Austin |
28.10.2018 | Cittą del Messico | Mexico City |
11.11.2018 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
25.11.2018 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina |
Le squadre e i piloti 2018
Mercedes | 44 | Lewis Hamilton |
77 | Valtteri Bottas | |
Ferrari | 5 | Sebastian Vettel |
7 | Kimi Raikkonen | |
Williams | 35 | Sergey Sirotkin |
18 | Lance Stroll | |
Sauber | 16 | Charles Leclerc |
9 | Marcus Ericsson | |
Red Bull | 3 | Daniel Ricciardo |
33 | Max Verstappen | |
Force India | 31 | Esteban Ocon |
11 | Sergio Perez | |
Toro Rosso | 10 | Pierre Gasly |
28 | Brendon Hartley | |
McLaren | 2 | Stoffel Vandoorne |
14 | Fernando Alonso | |
Renault | 27 | Nico Hulkenberg |
55 | Carlos Sainz | |
Haas F1 Team | 20 | Kevin Magnussen |
8 | Romain Grosjean |
Ordine di Arrivo
num. | Piloti | Marche | Au | Bh | Cn | Az | Sp | MC | Ca | Fr | A | Gb | De | H | BE | It | Sin | Ru | Jp | Usa | Mex | Br | AD |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 8 | 2 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||
35 | Sergey Sirotkin | Williams | 17 | 15 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 12 | 10 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | |||
18 | Lance Stroll | Williams | 14 | 16 | 14 | 8 | 11 | 17 | 17 | 13 | 12 | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 17 | 16 | 12 | 18 | 13 | ||
16 | Charles Leclerc | Sauber | 13 | 14 | 19 | 6 | 10 | 18 | 10 | 10 | 9 | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | ||||
9 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 16 | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | 9 | 15 | 10 | 15 | 13 | 12 | 12 | 9 | |||||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 18 | 4 | 4 | |||||||
33 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
31 | Esteban Ocon | Force India | 12 | 10 | 11 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 11 | 15 | |||||
11 | Sergio Perez | Force India | 11 | 12 | 12 | 3 | 9 | 14 | 7 | 10 | 14 | 5 | 7 | 16 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | ||||
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 4 | 18 | 12 | 7 | 11 | 11 | 13 | 14 | 6 | 9 | 14 | 13 | 11 | 14 | 10 | 13 | |||||
28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 15 | 13 | 10 | 12 | 19 | 14 | 10 | 11 | 14 | 17 | 11 | 14 | 11 | 12 | |||||||
2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 9 | 8 | 13 | 9 | 14 | 16 | 12 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 13 | 8 | 14 | 14 | |||
14 | Fernando Alonso | McLaren | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 7 | 14 | 14 | 20 | 17 | 11 | |||||
55 | Carlos Sainz | Renault | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 17 | 10 | 7 | 12 | 6 | ||
27 | Nico Hulkenberg | Renault | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 12 | 13 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
20 | Kevi Magnussen | Haas | 5 | 10 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 18 | 8 | 9 | 15 | 9 | 10 | ||
8 | Romain Grosjean | Haas | 15 | 17 | 15 | 12 | 11 | 4 | 6 | 10 | 7 | dq | 15 | 11 | 8 | 19 | 16 | 8 | 9 | ||||
36 | Antonio Giovinazzi | Sauber |
Vettel e Raikkonen
Classifica Piloti del
2018
pos. | piloti | punti |
1 | Lewis Hamilton | 408 |
2 | Sebastian Vettel | 320 |
3 | Kimi Raikkonen | 251 |
4 | Max Verstappen | 249 |
5 | Valtteri Bottas | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | 170 |
7 | Nico Hulkenberg | 69 |
8 | Sergio Perez | 62 |
9 | Kevin Magnussen | 56 |
10 | Carlos Sainz | 53 |
11 | Fernando Alonso | 50 |
12 | Esteban Ocon | 49 |
13 | Charles Leclerc | 39 |
14 | Romain Grosjean | 37 |
15 | Pierre Gasly | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | 12 |
17 | Marcus Ericsson | 9 |
18 | Lance Stroll | 6 |
19 | Brendon Hartley | 4 |
20 | Sergey Sirotkin | 1 |
Classifica
Costruttori del 2018
pos. | marche | punti |
1 | Mercedes | 655 |
2 | Ferrari | 571 |
3 | Red Bull Racing | 419 |
4 | Renault | 122 |
5 | Haas Ferrari | 93 |
6 | McLaren Renault | 62 |
7 | Force India Mercedes | 52 |
8 | Sauber Ferrari | 48 |
9 | Toro Rosso Honda | 33 |
10 | Williams Mercedes | 7 |
11 | Force India Sahara | 0 |