Moto GP - anno 2018
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2018
Num. | Pilota | Qa | Arg | Usa | Sp | Fr | It | Cat | Ol | Ger | Ce | At | Gb | SM | Ar | Tai | Jp | Au | Mal | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrea Dovizioso | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 6 | 1 | |||
5 | J.Zarco | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | - | 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||
6 | Stefan Bradl | 16 | - | 13 | 9 | |||||||||||||||
7 | Hiroshi Aoyama | - | 18 | |||||||||||||||||
8 | Hector Barbera | - | ||||||||||||||||||
9 | Danilo Petrucci | 5 | 10 | 12 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | - | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | ||
10 | Xavier Simeon | 21 | 21 | 20 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | - | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | |||||
12 | Thomas Luthi | 16 | 17 | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 | 22 | - | 22 | 17 | 20 | 20 | 16 | 16 | ||||
17 | Karel Abraham | 15 | 20 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 21 | - | 20 | 15 | 17 | 5 | 11 | 14 | ||||
19 | Alvaro Bautista | 13 | 16 | 15 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | - | 9 | 8 | 4 | 7 | |||||
21 | Franco Morbidelli | 12 | 14 | 21 | 9 | 13 | 15 | 14 | 9 | 13 | 19 | - | 12 | 11 | 14 | 11 | 8 | 12 | ||
22 | Alex Lowes | - | ||||||||||||||||||
23 | Broc Parkes | - | 23 | |||||||||||||||||
25 | Maverick Vinales | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | - | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
26 | Dani Pedrosa | 7 | 7 | 5 | 5 | 15 | 8 | 8 | 7 | - | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
29 | Andrea Iannone | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | - | 8 | 3 | 11 | 2 | ||||
30 | Takaaki Nakagami | 17 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | 19 | 17 | 15 | - | 13 | 12 | 22 | 15 | 14 | 14 | 6 | ||
35 | Cal Crutchlow | 1 | 19 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | 3 | 7 | 2 | |||||||
36 | Kallio Mika | 10 | - | |||||||||||||||||
38 | Bradley Smith | 18 | 16 | 13 | 14 | 14 | 17 | 10 | 14 | - | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 8 | |||
41 | Aleix Espargaro | 19 | 10 | 9 | 13 | 15 | 17 | - | 14 | 6 | 13 | 9 | 11 | |||||||
42 | Alex Rins | 3 | 10 | 5 | 2 | 11 | 8 | - | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
43 | Jack Miller | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | 14 | 12 | 18 | - | 18 | 9 | 10 | 7 | 8 | ||||
44 | Pol Espargaro | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | - | 21 | 13 | 3 | ||||||||
45 | Scott Redding | 20 | 12 | 17 | 15 | 12 | 14 | 15 | 20 | - | 21 | 16 | 16 | 19 | 13 | 19 | 11 | |||
46 | Valentino Rossi | 3 | 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 18 | 13 |
50 | Guintoli Sylvain | 19 | - | 21 | ||||||||||||||||
51 | Pirro Michele | - | 15 | 4 | ||||||||||||||||
53 | Tito Rabat | 11 | 7 | 8 | 14 | 13 | 16 | 13 | 11 | - | ||||||||||
55 | Hafizh Syahrin | 14 | 9 | 16 | 12 | 12 | 18 | 11 | 14 | 16 | - | 19 | 18 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||
60 | Michael Van Der Mark | - | ||||||||||||||||||
76 | Loris Baz | - | ||||||||||||||||||
81 | Jordi Torres | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | ||||||||||||||
89 | Katsuyuki Nakagami | 14 | ||||||||||||||||||
93 | Marc Marquez | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
94 | Jonas Folger | - | ||||||||||||||||||
99 | Jorge Lorenzo | 15 | 11 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | - | 17 | 12 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2018
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 321 |
2 | Andrea Dovizioso | 245 |
3 | Valentino Rossi | 198 |
4 | Maverick Vinales | 193 |
5 | Alex Rins | 169 |
6 | Johann Zarco | 163 |
7 | Crutchlow Cal | 148 |
8 | Danilo Petrucci | 144 |
9 | Jorge Lorenzo | 134 |
10 | Andrea Iannone | 133 |
11 | Dani Pedrosa | 117 |
12 | Alvaro Bautista | 105 |
13 | Jack Miller | 91 |
14 | Pol Espargaro | 51 |
15 | Franco Morbidelli | 50 |
16 | Hafizh Syahrin | 46 |
17 | Aleix Espargaro | 44 |
18 | Brandley Smith | 38 |
19 | Tito Rabat | 35 |
20 | Takaaki Nakagami | 33 |
21 | Scott Redding | 20 |
22 | Michele Pirro | 14 |
23 | Karel Abraham | 12 |
24 | Stefan Bradl | 10 |
25 | Mika Kallio | 6 |
26 | Katsuyuki Nakasuga | 2 |
27 | Xavier Simeon | 1 |
28 | Jordi Torres | 1 |
29 | Luthi Thomas | 0 |
30 | Jones Mike | 0 |
31 | Guintoli Sylvain | 0 |
32 | Ponsson Christophe | 0 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2018
n. | Costruttori | punti |
1 | Honda | 375 |
2 | Ducati | 335 |
3 | Yamaha | 281 |
4 | Suzuki | 233 |
5 | KTM | 72 |
6 | Aprilia | 59 |
Classifica Team 2018
n. | Team | punti |
1 | Repsol Honda Team | 438 |
2 | Ducati Team | 392 |
3 | Movistar Yamaha Motogp | 391 |
4 | Team Suzuki Ecstar | 302 |
5 | Alma Pramac Racing | 235 |
6 | Monster Yamaha Tech 3 | 204 |
7 | LCR Honda | 191 |
8 | Angel Nieto Team | 104 |
9 | Red Bull KTM Factory RA | 89 |
10 | Aprilia Racing Team Gresini | 64 |
11 | EG 0.0 Marc VDS | 50 |
12 | Reale Avintia Racing | 37 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2018 | M. Marquez (Spa) | Honda |
Marquez (Honda)
Campione Moto GP 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.
Formula 1 2018