Vettel e Raikkonen piloti della Ferrari
2016
Calendario Formula 1 del 2016
Calendario di Formula 1 anno 2016 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
20.3.2016 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
03.4.2016 | Gran Premio di Bahrain | Sakhir |
17.4.2016 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
01.5.2016 | Gran Premio di Russia | Sochi |
15.5.2016 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
29.5.2016 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
12.6.2016 | Gran Premio del Canada | Montreal |
19.6.2016 | Gran Premio di Europa | Baku |
03.7.2016 | Gran Premio di Austria | Spielberg |
10.7.2016 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
24.7.2016 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
31.7.2016 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
28.8.2016 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
04.9.2016 | Gran Premio d'Italia | Monza |
18.9.2016 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
02.10.2016 | Gran Premio di Malesia | Kuala Lumpur |
09.10.2016 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
23.10.2016 | Gran Premio USA | Austin |
30.10.2016 | Messico | Mexico City |
13.11.2016 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
27.11.2016 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina |
Le squadre e i piloti
Mercedes | 44 | Lewis Hamilton |
6 | Nico Rosberg | |
Ferrari | 5 | Sebastian Vettel |
7 | Kimi Raikkonen | |
Williams | 19 | Felipe Massa |
77 | Valtteri Bottas | |
Sauber | 12 | Felipe Nasr |
9 | Marcus Ericsson | |
Red Bull | 3 | Daniel Ricciardo |
26 | Daniil Kvyat | |
Force India | 27 | Nico Hulkenberg |
11 | Sergio Perez | |
Toro Rosso | 55 | Carlos Sainz |
33 | Max Verstappen | |
MCLaren | 22 | Jenson Button |
14 | Fernando Alonso | |
Renault | 30 | Jolyon Palmer |
20 | Kevin Magnussen | |
Marnor | 94 | Pascal Wehrlein |
28 | Rio Haryanto | |
Haas | 21 | Esteban Gutierrez |
8 | Romain Grosjean |
Ordine di Arrivo
num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Cn | Ru | Sp | MC | Ca | Az | A | Gb | H | DE | BE | It | Sin | Mal | Jp | Usa | Mex | Br | AD |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | nc | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 6 | 6 | ||
19 | Felipe Massa | Williams | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 18 | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||||
77 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | ||
12 | Felipe Nasr | Sauber | 15 | 14 | 20 | 16 | 14 | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 13 | 19 | 15 | 15 | 9 | 16 | ||||
9 | Marcus Ericsson | Sauber | nc | 12 | 16 | 14 | 12 | 15 | 17 | 15 | 20 | 18 | 16 | 17 | 12 | 15 | 14 | 11 | 15 | ||||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 |
26 | Daniil Kvyat | Red Bull | nc | 7 | 3 | 15 | 10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 14 | 9 | 14 | 13 | 12 | 18 | 13 | |||||
27 | Nico Hulkenberg | Force India | 7 | 15 | 15 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||
11 | Sergio Perez | Force India | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 8 | |
55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 9 | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 14 | 15 | 14 | 11 | 17 | 6 | 16 | 6 | ||||
33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||
22 | Jenson Button | McLaren | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 6 | 12 | 8 | 12 | 9 | 18 | 9 | 12 | 16 | ||||||
14 | Fernando Alonso | McLaren | nc | 12 | 6 | 5 | 11 | 13 | 7 | 12 | 7 | 14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | ||||
30 | Jolyon Palmer | Renault | nc | 22 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 19 | 15 | 15 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | ||||||
20 | Kevin Magnussen | Renault | 12 | 11 | 17 | 7 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 17 | 10 | 14 | 11 | 17 | 14 | ||||||
21 | Esteban Gutierrez | Haas | nc | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 20 | 19 | 12 | ||||
8 | Romain Grosjean | Haas | 6 | 5 | 19 | 8 | 13 | 14 | 13 | 7 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 20 | 11 | |||||
94 | Pascal Wehrlein | Manor | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | 10 | 19 | 17 | 16 | 15 | 22 | 17 | 15 | 14 | |||||
88 | Rio Haryanto | Manor | nc | 17 | 21 | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | 21 | 20 | |||||||||||
Stoffel Vandoorne | McLaren | 10 | |||||||||||||||||||||
31 | Ocon Esteban | MRT Merc. | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 |
Classifica Piloti del
2016
pos. | piloti | punti |
1 | Nico Rosberg | 385 |
2 | Lewis Hamilton | 380 |
3 | Daniel Ricciardo | 256 |
4 | Sebastian Vettel | 212 |
5 | Max Verstappen | 204 |
6 | Kimi Raikkonen | 186 |
7 | Sergio Perez | 101 |
8 | Valtteri Bottas | 85 |
9 | Nico Hulkenberg | 72 |
10 | Fernando Alonso | 54 |
11 | Felipe Massa | 53 |
12 | Carlos Sainz | 46 |
13 | Romain Grosjean | 29 |
14 | Danil Kvyat | 25 |
15 | Jenson Button | 21 |
16 | Kevin Magnussen | 7 |
17 | Felipe Nasr | 2 |
18 | Pascal Wehrlein | 1 |
18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
18 | Jolyon Palmer | 1 |
Classifica
Costruttori del 2016
pos. | marche | punti |
1 | Mercedes | 765 |
2 | Red Bull Racing | 468 |
3 | Ferrari | 398 |
4 | Force India Mercedes | 173 |
5 | Williams Mercedes | 138 |
6 | McLaren Honda | 76 |
7 | Toro Rosso Ferrari | 63 |
8 | Haas Ferrari | 29 |
9 | Renault | 8 |
10 | Sauber Ferrari | 2 |
11 | MRT Mercedes | 1 |
|