Moto GP - anno 2016
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2016
Num. | Pilota | Qa | Usa | Arg | Sp | Fr | It | Cat | Ol | Ger | A | Ce | Gb | SM | Ar | Jp | Au | Mal | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrea Dovizioso | 2 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
6 | Stefan Bradl | nc | 7 | 10 | 14 | 10 | 14 | 12 | 8 | 19 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 17 | 13 | ||
7 | Mike Jones | 18 | 15 | 16 | |||||||||||||||
8 | Hector Barbera | 9 | 5 | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 5 | 14 | 13 | 13 | 17 | 4 | 11 | ||
9 | Danilo Petrucci | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 17 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||||
15 | Alex De Angelis | ||||||||||||||||||
19 | Alvaro Bautista | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | 7 | 12 | 7 | 10 | |||
21 | Katsuyuki Nakasuga | 11 | |||||||||||||||||
22 | Alex Lowes | 13 | |||||||||||||||||
25 | Maverick Vinales | 6 | nc | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 |
26 | Dani Pedrosa | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | |||||
29 | Andrea Iannone | nc | nc | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | ||||||||
35 | Cal Crutchlow | nc | nc | 16 | 11 | 11 | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | ||||
38 | Bradley Smith | 8 | 8 | 17 | 12 | 7 | 13 | 13 | 9 | 13 | 8 | 14 | 9 | ||||||
41 | Aleix Espargaro | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 7 | 7 | 4 | 13 | 8 | ||||||
43 | Jack Miller | 14 | nc | 17 | 10 | 1 | 7 | 16 | 10 | 8 | 15 | ||||||||
44 | Pol Espargaro | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 15 | 5 | 4 | 10 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||
45 | Scott Redding | 10 | nc | 6 | 19 | 16 | 3 | 4 | 8 | 15 | 17 | 15 | 19 | 9 | 7 | 15 | 14 | ||
46 | Valentino Rossi | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
50 | Eugene Laverty | 12 | 4 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 7 | 11 | 18 | 6 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | |
51 | Michele Pirro | - | 12 | 8 | 16 | 10 | 15 | 12 | 7 | 12 | |||||||||
53 | Tito Rabat | 15 | 9 | 13 | 18 | 14 | 11 | 16 | 14 | 10 | 15 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | |||
68 | Yonny Hernandez | nc | nc | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 11 | 11 | 16 | 16 | 12 | 13 | ||||
69 | Nicky Hayden | 15 | 17 | ||||||||||||||||
73 | Hiroshi Aoyama | 15 | |||||||||||||||||
76 | Loris Baz | nc | nc | 15 | 13 | 12 | 17 | 13 | 4 | 18 | 16 | 5 | 18 | ||||||
93 | Marc Marquez | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
99 | Jorge Lorenzo | 1 | nc | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | 3 | 17 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2016
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 298 |
2 | Valentino Rossi | 249 |
3 | Jorge Lorenzo | 233 |
4 | Maverick Vinales | 202 |
5 | Andrea Dovizioso | 171 |
6 | Dani Pedrosa | 155 |
7 | Cal Cruutchlow | 141 |
8 | Pol Espargaro | 134 |
9 | Andrea Iannone | 112 |
10 | Hector Barbera | 102 |
11 | Alex Espargaro | 93 |
12 | Alvaro Bautista | 82 |
13 | Eugene La Verty | 77 |
14 | Danilo Petrucci | 75 |
15 | Scott Redding | 74 |
16 | Stefan Bradl | 63 |
17 | Bradley Smith | 62 |
18 | Jack Miller | 57 |
19 | Michele Pirro | 36 |
20 | Loris Baz | 35 |
21 | Tito Rabat | 29 |
22 | Yonny Hernandez | 20 |
23 | Katsuyuki Nakasuga | 5 |
24 | Alex Lowes | 3 |
25 | Nicky Hayden | 1 |
25 | Hiroshi Aoyama | 1 |
25 | Mike Jones | 1 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2016
n. | Costruttori | punti |
1 | Honda | 369 |
2 | Yamaha | 353 |
3 | Ducati | 261 |
4 | Suzuki | 208 |
5 | Aprilia | 101 |
Classifica Team 2016
n. | Team | punti |
1 | Movistar Yamaha Motogp | 482 |
2 | Repsol Honda Team | 454 |
3 | Ducati Team | 296 |
4 | Team Suzuki Ecstar | 295 |
5 | Monster Yamaha Tech 3 | 199 |
6 | Octo Pramac Racing | 161 |
7 | Aprilia Racing Team Gresi | 145 |
8 | LCR Honda | 141 |
9 | Avintia Racing | 194 |
10 | Pull & Bear a Spar Team | 97 |
11 | Estrella Galicia 0,0AMarc | 87 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
Marquez (Honda)
Campione Moto GP 2016
Formula 1 2016