CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Bosnia Erzegovina | Slovacchia | 1-2 | 2 |
1-X | 2 | Potenza | Audace Cerignola | 2-2 | X |
X-2 | 3 | Fermana | Arezzo | 2-3 | 2 |
1-X | 4 | Rep. Ceca | Moldavia | 3-0 | 1 |
2 | 5 | Irlanda del Nord | Danimarca | 2-0 | 1 |
X-2 | 6 | Ucraina | Italia | 0-0 | X |
1 | 7 | Ungheria | Montenegro | 3-1 | 1 |
1-X | 8 | Scozia | Norvegia | 3-3 | X |
|
|||||
2 | 9 | Novara | Pergolettese | 5-2 | 1 |
1 | 10 | Bielorussia | Andorra | 1-0 | 1 |
1 | 11 | Padova | Pro Vercelli | 3-2 | 1 |
1 | 12 | Svizzera | Kosovo | 1-1 | X |
1 | 13 | Olanda | Eire | 1-0 | 1 |
X-2 | 14 | Monterosi Tuscia | Virtus Francavilla | 1-0 | 1 |
X-2 | 15 | Monopoli | Benevento | 3-0 | 1 |
1-X | 16 | Gubbio | Sestri Levante | 5-2 | 1 |
X-2 | 17 | Macedonia del Nord | Inghilterra | 1-1 | X |
1 | 18 | Avellino | Giugliano | 1-3 | 2 |
1-X | 19 | Foggia | ACR Messina | 2-0 | 1 |
1-X | 20 | Slovenia | Kazakistan | 2-1 | 1 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 741,00 €; vincitori n. 63; quota 11,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 2.280,75 €; vincitori n. 42; quota 54,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 7.341,00 €; vincitori n. 25; quota 293,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 3.890,25 €; vincitori 0; quota 0 |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 39.436,50 €; vincitore n. 1; quota 39.436,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 371.671,75 €; vincitori 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2023
all'elenco delle schedine Totocalcio 2023