CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Frosinone | Fiorentina | 1-1 | X |
1 | 2 | Sudtirol | Modena | 0-0 | X |
X | 3 | Cadice | Rayo Vallecano | 0-0 | X |
X-2 | 4 | Cosenza | Cremonese | 1-2 | 2 |
1-X | 5 | Reggiana | Pisa | 0-0 | X |
X | 6 | Celta Vigo | Deportivo Alaves | 1-1 | X |
1 | 7 | Lazio | Torino | 2-0 | 1 |
1 | 8 | Monza | Bologna | 0-0 | X |
Opzionali |
|||||
1-X | 9 | Venezia | Palermo | 1-3 | 2 |
X-2 | 10 | Hellas Verona | Atalanta | 0-1 | 2 |
X-2 | 11 | Cagliari | Milan | 1-3 | 2 |
1 | 12 | Napoli | Udinese | 4-1 | 1 |
X-2 | 13 | Spezia | Brescia | 0-0 | X |
1-X | 14 | Empoli | Salernitana | 1-0 | 1 |
X | 15 | Villarreal | Girona | 1-2 | 2 |
1-X | 16 | Como | Sampdoria | 1-0 | 1 |
X-2 | 17 | Osasuna | Atletico Madrid | 0-2 | 2 |
X-2 | 18 | Catanzaro | Cittadella | 1-1 | X |
1-X | 19 | Lecco | Feralpisal๒ | 1-2 | 2 |
X-2 | 20 | Genoa | Roma | 4-1 | 1 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 864,75 ; vincitori n. 110; quota 7,00 |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 2.325,00 ; vincitori n. 65; quota 35,00 |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 5.452,50 ; vincitori n. 25; quota 218,00 |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 2.807,25 ; vincitori n. 2; quota 1.403,00 |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 8.099,25 ; vincitori n. 2; quota 4.049,00 |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 152.545,50 ; vincitori 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2023
all'elenco delle schedine Totocalcio 2023