CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
X-2 | 1 | Islanda | Bosnia Erzegovina | 1-0 | 1 |
X-2 | 2 | Arezzo | Carrarese | 1-3 | 2 |
X-2 | 3 | Romania | Israele | 1-1 | X |
X-2 | 4 | Brindisi | Catania | ann. | - |
1-X | 5 | Montenegro | Bulgaria | 2-1 | 1 |
1-X | 6 | Albania | Polonia | 2-0 | 1 |
X-2 | 7 | Eire | Olanda | 1-2 | 2 |
X-2 | 8 | Finlandia | Danimarca | 0-1 | 2 |
Opzionali |
|||||
2 | 9 | Macedonia del Nord | Italia | 1-1 | X |
2 | 10 | Andorra | Bielorussia | 0-0 | X |
X-2 | 11 | Ucraina | Inghilterra | 1-1 | X |
2 | 12 | Estonia | Svezia | 0-5 | 2 |
1-X | 13 | Ancona | Gubbio | 1-2 | 2 |
X-2 | 14 | Renate | Pro Vercelli | 1-1 | X |
1-X | 15 | Sorrento | Audace Cerignola | 2-2 | X |
1-X | 16 | Novara | Pro Patria | 1-2 | 2 |
1 | 17 | Kazakhstan | Irlanda del Nord | 1-0 | 1 |
1-X | 18 | Crotone | Turris | 2-3 | 2 |
X-2 | 19 | Albinoleffe | Triestina | 1-2 | 2 |
2 | 20 | Armenia | Croazia | 0-1 | 2 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 708,00 €; vincitori n.15; quota 47,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 2.644,50 €; vincitori n. 10; quota 264,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi:5.3405,50 €; vincitori n. 2; quota 2.652,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 4.388,25 €; vincitori 0; quota 0 |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 16.415,25 €; vincitori 0; quota 0 |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 26.610,75 €; vincitori 0; quota 0 |
al sommario risultati delle schedine 2023
all'elenco delle schedine Totocalcio 2023