CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Spagna | Germania | 1-1 | X |
1 | 2 | Portogallo | Uruguay | 2-0 | 1 |
1-X | 3 | Giappone | Costa Rica | 0-1 | 2 |
1 | 4 | Rep. di Corea | Ghana | 2-3 | 2 |
1-X | 5 | Sudtirol | Ascoli | 2-2 | X |
1-X | 6 | Pisa | Ternana | 3-1 | 1 |
X-2 | 7 | Camerun | Serbia | 3-3 | X |
1-X | 8 | Francia | Danimarca | 2-1 | 1 |
Opzionali |
|||||
1-X | 9 | Brasile | Svizzera | 1-0 | 1 |
1-X | 10 | Argentina | Messico | 2-0 | 1 |
1-X | 11 | Belgio | Marocco | 0-2 | 2 |
1-X | 12 | Croazia | Canada | 4-1 | 1 |
X-2 | 13 | Como | Bari | 1-1 | X |
X-2 | 14 | Perugia | Genoa | 1-0 | 1 |
1-X | 15 | Frosinone | Cagliari | 2-2 | X |
1 | 16 | Palermo | Venezia | 0-1 | 2 |
1-X | 17 | Cittadella | Cosenza | 1-1 | X |
1-X | 18 | Brescia | Spal | 2-0 | 1 |
X-2 | 19 | Reggina | Benevento | 2-2 | X |
1-X | 20 | Parma | Modena | 1-2 | 2 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 1.135,50 €; vincitori n. 177; quota 6,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 3.070,50 €; vincitori n. 29; quota 105,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 7.520,25 €; vincitori n. 9; quota 835,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 3.488,25 €; vincitori 0; quota 0 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 128.213,25 €; vincitori 0; quota 0 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 231.759,00 €; vincitori 0; quota 0 € |
al sommario risultati elle schedine 2022
all'elenco delle schedine Totocalcio 2022