CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Rayo Vallecano | Athletic Bilbao | 0-1 | 2 |
1-X | 2 | Milan | Juventus | 0-0 | X |
1-X | 3 | Spezia | Sampdoria | 1-0 | 1 |
X-2 | 4 | Lazio | Atalanta | 0-0 | X |
X-2 | 5 | Torino | Sassuolo | 1-1 | X |
1-X | 6 | Cagliari | Fiorentina | 1-1 | X |
X-2 | 7 | Empoli | Roma | 2-4 | 2 |
X-2 | 8 | Chelsea | Tottenham | 2-0 | 1 |
Opzionali |
|||||
1 | 9 | Napoli | Salernitana | 4-1 | 1 |
1 | 10 | Inter | Venezia | 2-1 | 1 |
1-X | 11 | Lipsia | Wolfsburg | 2-0 | 1 |
X-2 | 12 | Crystal Palace | Liverpool | 1-3 | 2 |
X-2 | 13 | Southampton | Manchester City | 1-1 | X |
1 | 14 | Siviglia | Celta Vigo | 2-2 | X |
X-2 | 15 | Deportivo Alaves | Barcellona | 0-1 | 2 |
1-X | 16 | Atletico Madrid | Valencia | 3-2 | 1 |
1 | 17 | Real Madrid | Elche | 2-2 | X |
1-X | 18 | Leicester City | Brighton | 1-1 | X |
X-2 | 19 | Hertha Berlino | Bayern Monaco | 1-4 | 2 |
1-X | 20 | Real Sociedad | Getafe | 0-0 | X |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 5.385,75 €; vincitori n. 494; quota 10,00 € |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 5.962,50 €; vincitori n. 113; quota 52,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 10.077,00€; vincitori n. 27; quota 373,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 11.296,50 €; vincitore n. 1; quota 11.296,00 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 46.700,25 €; vincitore n. 1; quota 46.700,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 201.285,75; nessun vincitore; quota 0 € |
al sommario risultati alle schedine 2022
all'elenco delle schedine Totocalcio 2022
al sommario risultati delle schedine 2021
all'elenco delle schedine Totocalcio 2021