CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
X-2 | 1 | Fiorentina | Lazio | ||
1-X | 2 | Real Sociedad | Villarreal | ||
X-2 | 3 | Udinese | Atalanta | ||
X | 4 | Cadice | Espanyol | ||
1 | 5 | Como | Perugia | ||
1-X | 6 | Milan | Juventus | ||
X | 7 | Borussia Dortm. | Bayern Monaco | ||
1 | 8 | Monza | Spezia | ||
Opzionali |
|||||
1-X | 9 | West Ham | Fulham | ||
1 | 10 | Torino | Empoli | ||
X-2 | 11 | Nottingham Forest | Astoni Villa | ||
1 | 12 | Bologna | Sampdoria | ||
2 | 13 | Siviglia | Athletic Bilbao | ||
1 | 14 | Arsenal | Liverpool | ||
X-2 | 15 | Crystal Palace | Leeds Utd | ||
X-2 | 16 | Brighton | Tottenham | ||
1-X | 17 | Salernitana | Hellas Verona | ||
X-2 | 18 | Borussia M'glad. | Colonia | ||
1 | 19 | Sudtirol | Benevento | ||
1-X | 20 | Everton | Manchester Utd |
Formula Tre (2+1) |
Formula Cinque (3+2) |
Formula Sette (4+3) |
Formula Nove (6+3) |
Formula Undici (7+4) |
Formula Tredici (8+5) |
al sommario risultati elle schedine 2022
all'elenco delle schedine Totocalcio 2022