CONCORSO |
|||||
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
|
Obbligatori |
|||||
1-X | 1 | Brighton | Southampton | 2-2 | X |
X | 2 | Bologna | Udinese | 2-2 | X |
X-2 | 3 | Lazio | Milan | 1-2 | 2 |
1-X | 4 | Genoa | Cagliari | 1-0 | 1 |
1-X | 5 | Clermont | Angers | 2-2 | X |
1-X | 6 | Hertha B. | Stoccarda | 2-0 | 1 |
X-2 | 7 | Frosinone | Monza | 4-1 | 1 |
X-2 | 8 | Lille | Strasburgo | 1-0 | 1 |
Opzionali |
|||||
1-X | 9 | Perugia | Parma | 2-1 | 1 |
1-X | 10 | Hellas Verona | Sampdoria | 1-1 | X |
2 | 11 | Salernitana | Fiorentina | 2-1 | 1 |
1 | 12 | Alessandria | Reggina | 0-0 | X |
1-X | 13 | Bayern Monaco | Borussia Dort. | 3-1 | 1 |
1-X | 14 | VFL Bochum 1848 | Augsburg | 0-2 | 2 |
1-X | 15 | Lecce | Pisa | 2-0 | 1 |
1-X | 16 | Crystal Palace | Leeds Utd | 0-0 | X |
1-X | 17 | Ascoli | Cittadella | 0-0 | X |
1-X | 18 | Inter | Roma | 3-1 | 1 |
1 | 19 | Como | L.R.Vicenza | 0-2 | 2 |
X-2 | 20 | Sassuolo | Juventus | 1-2 | 2 |
Formula Tre (2+1) Montepremi: 2.559,00 €; vincitori n. 346; quota 7,00€ |
Formula Cinque (3+2) Montepremi: 4.473,75 €; vincitori n. 152; quota 29,00 € |
Formula Sette (4+3) Montepremi: 12.018,00 €; vincitori n. 79; quota 152,00 € |
Formula Nove (6+3) Montepremi: 10.972,50 €; vincitori n. 19; quota 577,00 € |
Formula Undici (7+4) Montepremi: 131.116,50 €; vincitori n. 6; quota 21.852,00 € |
Formula Tredici (8+5) Montepremi: 354.051,00 €; vincitori n. 2; quota 177.025,00 € |
al sommario risultati elle schedine 2022
all'elenco delle schedine Totocalcio 2022
al sommario risultati delle schedine 2021
all'elenco delle schedine Totocalcio 2021