CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
X-2 | * | 1 | Bulgaria | Italia | 0-2 | 2 | 6° |
1-X | 2 | Bielorussia | Estonia | 4-2 | 1 | 2° | |
1 | * | 3 | Olanda | Lettonia | 2-0 | 1 | |
X-2 | * | 4 | Norvegia | Turchia | 0-3 | 2 | 4° |
1 | 5 | Croazia | Cipro | 1-0 | 1 | ||
X-2 | * | 6 | Serbia | Portogallo | 2-2 | X | 3° |
X-2 | 7 | Rep. Ceca | Belgio | 1-1 | X | ||
X-2 | * | 8 | Kazakhstan | Francia | 0-2 | 2 | 7° |
X-2 | * | 9 | Georgia | Spagna | 1-2 | 2 | 5° |
1-X | 10 | Danimarca | Moldova | 8-0 | 1 | 1° | |
X-2 | * | 11 | Albania | Inghilterra | 0-2 | 2 | |
1-X | 12 | Ucraina | Finlandia | 1-1 | X | ||
1-X | 13 | Israele | Scozia | 1-1 | X | ||
X-2 | * | 14 | Romania | Germania | 0-1 | 2 |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: € 67.352,00 | 10-2-6-4-9-1-8 |
Montepremi "il 9" : € 19.270,00 | Montepremi: € 66.449,25 |
Agli 80 Quattordici: € 601 | Nessun Sette: € |
Agli 865 Tredici: € 12 | Nessun Sei: € |
Quota ai 4.446 Dodici : € 2 | Nessun Cinque: € - |
Ai 235 Nove: € 82 | Nessun Quattro: € - |
al sommario risultati delle schedine 2021
all'elenco delle schedine Totocalcio 2021