CONCORSO |
|||||||
nostre |
nostre |
squadra 1^ | squadra 2^ |
Risultati sul campo |
Colonna vincente Totocalcio |
Colonna vincente Totogol |
|
X-2 | * | 1 | Benevento | Fiorentina | 1-4 | 2 | 1° |
1-X | * | 2 | Genoa | Udinese | 1-1 | X | |
1-X | 3 | Bologna | Sampdoria | 3-1 | 1 | 3° | |
X-2 | * | 4 | Parma | Roma | 2-0 | 1 | |
X-2 | * | 5 | Torino | Inter | 1-2 | 2 | 4° |
X-2 | * | 6 | Cagliari | Juventus | 1-3 | 2 | 2° |
1-X | * | 7 | Milan | Napoli | 0-1 | 2 | |
X-2 | * | 8 | L.R. Vicenza | Empoli | 0-2 | 2 | |
1 | * | 9 | Everton | Burnley | 1-2 | 2 | 5° |
1-X | 10 | Southampton | Brighton | 1-2 | 2 | 6° | |
1-X | 11 | Arsenal | Tottenham | 2-1 | 1 | 7° | |
1-X | 12 | Manchester Utd | West Ham | 1-0 | 1 | ||
1-X | 13 | Lipsia | Eintracht Fr. | 1-1 | X | ||
1-X | 14 | Stoccarda | Hoffenheim | 2-0 | 1 |
Totocalcio | Totogol |
Montepremi: € 40.755,56 | 1-6-3-5-9-10-11 |
Montepremi "il 9" : € 11.025,13 | Montepremi: € 65.551,61 |
Nessun Quattordici: € | Nessun Sette: € |
All'unico Tredici: € 8.970 | Nessun Sei: € |
Quota agli undici Dodici : € 815 | All'unico Cinque: € 293 |
Ai 2 Nove: € 5.462 | ai 4 Quattro: € 88 |
al sommario risultati delle schedine 2021
all'elenco delle schedine Totocalcio 2021