28^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2023 - 2024
domenica 10 marzo 2024
partite | risultato | |
1 | Bologna - Inter | 0-1 |
2 | Cagliari - Salernitana | 4-2 |
3 | Fiorentina - Roma | 2-2 |
4 | Genoa - Monza | 2-3 |
5 | Juventus - Atalanta | 2-2 |
6 | Lazio - Udinese | 1-2 |
7 | Lecce - H. Verona | 0-1 |
8 | Milan - Empoli | 1-0 |
9 | Napoli - Torino | 1-1 |
10 | Sassuolo - Frosinone | 1-0 |
Classifica generale
squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Inter | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 70 | 13 |
2 | Milan | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 51 | 33 |
3 | Juventus | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 44 | 23 |
4 | Bologna | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 25 |
5 | Roma | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 54 | 35 |
6 | Atalanta | 46 | 28 | 14 | 5 | 9 | 51 | 32 |
7 | Napoli | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 43 | 32 |
8 | Fiorentina | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 32 |
9 | Lazio | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 33 | 31 |
10 | Monza | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 33 |
11 | Torino | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 26 | 26 |
12 | Genoa | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 36 |
13 | Udinese | 27 | 28 | 4 | 15 | 9 | 28 | 42 |
14 | Cagliari | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 29 | 49 |
14 | H.Verona | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 36 |
16 | Empoli | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 |
16 | Lecce | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 | 45 |
18 | Frosinone | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 57 |
19 | Sassuolo | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 33 | 55 |
20 | Salernitana | 14 | 28 | 2 | 8 | 18 | 23 | 58 |
29^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2023 - 2024
domenica 17 marzo 2024
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Fiorentina | - |
2 | Empoli - Bologna | - |
3 | Frosinone -Lazio | - |
4 | H. Verona - Milan | - |
5 | Inter - Napoli | - |
6 | Juventus - Genoa | - |
7 | Monza - Cagliari | - |
8 | Roma Sassuolo | - |
9 | Salernitana - Lecce | - |
10 | Udinese - Torino | - |