27^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2023 - 2024
domenica 3 marzo 2024
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Bologna | 1-2 |
2 | Empoli - Cagliari | 0-1 |
3 | Frosinone - Lecce | 1-1 |
4 | H. Verona - Sassuolo | 1-0 |
5 | Inter - Genoa | 2-1 |
6 | Lazio - Milan | 0-1 |
7 | Monza - Roma | 0-3 |
8 | Napoli - Juventus | 2-1 |
9 | Torino - Fiorentina | 0-0 |
10 | Udinese - Salernitana | 1-1 |
recuperi del 28 febbraio 2024:
Sassuolo - Napoli: 1 - 6
Inter - Atalanta: 4 - 0
Classifica generale
squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Inter | 72 | 27 | 23 | 3 | 1 | 69 | 13 |
2 | Juventus | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 42 | 21 |
3 | Milan | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 50 | 33 |
4 | Bologna | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 41 | 24 |
5 | Roma | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 52 | 33 |
6 | Atalanta | 45 | 27 | 14 | 4 | 9 | 49 | 30 |
7 | Napoli | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 31 |
8 | Fiorentina | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 30 |
9 | Lazio | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 32 | 29 |
10 | Torino | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 25 |
11 | Monza | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | 31 |
12 | Genoa | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 33 |
13 | Empoli | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 41 |
13 | Lecce | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 44 |
15 | Udinese | 24 | 27 | 3 | 15 | 9 | 26 | 41 |
15 | Frosinone | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 35 | 56 |
17 | H. Verona | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 24 | 36 |
17 | Cagliari | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 47 |
19 | Sassuolo | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 32 | 55 |
20 | Salernitana | 14 | 27 | 2 | 8 | 17 | 21 | 54 |
28^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2023 - 2024
domenica 10 marzo 2024
partite | risultato | |
1 | Bologna - Inter | - |
2 | Cagliari - Salernitana | - |
3 | Fiorentina - Roma | - |
4 | Genoa - Monza | - |
5 | Juventus - Atalanta | - |
6 | Lazio - Udinese | - |
7 | Lecce - H. Verona | - |
8 | Milan - Empoli | - |
9 | Napoli - Torino | - |
10 | Sassuolo - Frosinone | - |