37^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 19 maggio 2019
partite | risultato | |
1 | Chievo - Sampdoria | 0-0 |
2 | Empoli - Torino | 4-1 |
3 | Genoa - Cagliari | 1-1 |
4 | Juventus - Atalanta | 1-1 |
5 | Lazio - Bologna | 3-3 |
6 | Milan - Frosinone | 2-0 |
7 | Napoli - Inter | 4-1 |
8 | Parma - Fiorentina | 1-0 |
9 | Sassuolo - Roma | 0-0 |
10 | Udinese - Spal | 3-2 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 90 | 28 | 6 | 3 | 70 | 28 |
2 | Napoli | 79 | 24 | 7 | 6 | 72 | 33 |
3 | Inter | 66 | 19 | 9 | 9 | 55 | 32 |
3 | Atalanta | 66 | 19 | 9 | 9 | 74 | 45 |
5 | Milan | 65 | 18 | 11 | 8 | 52 | 34 |
6 | Roma | 63 | 17 | 12 | 8 | 64 | 47 |
7 | Torino | 60 | 15 | 15 | 7 | 49 | 36 |
8 | Lazio | 59 | 17 | 8 | 12 | 55 | 43 |
9 | Sampdoria | 50 | 14 | 8 | 15 | 58 | 51 |
10 | Sassuolo | 43 | 9 | 16 | 12 | 52 | 57 |
11 | Spal | 42 | 11 | 9 | 17 | 42 | 53 |
12 | Parma | 41 | 10 | 11 | 16 | 40 | 59 |
12 | Cagliari | 41 | 10 | 11 | 16 | 35 | 52 |
12 | Bologna | 41 | 10 | 11 | 16 | 45 | 54 |
15 | Udinese | 40 | 10 | 10 | 17 | 37 | 52 |
15 | Fiorentina | 40 | 8 | 16 | 13 | 47 | 45 |
17 | Empoli | 38 | 10 | 8 | 19 | 50 | 68 |
18 | Genoa | 37 | 8 | 13 | 16 | 39 | 57 |
19 | Frosinone | 24 | 5 | 9 | 23 | 29 | 69 |
20 | Chievo (-3) | 16 | 2 | 13 | 22 | 25 | 75 |
38^ Giornata
e Ultima del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 26 maggio 2019
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Sassuolo | - |
2 | Bologna - Napoli | - |
3 | Cagliari - Udinese | - |
4 | Fiorentina - Genoa | - |
5 | Frosinone - Chievo | - |
6 | Inter - Empoli | - |
7 | Roma - Parma | - |
8 | Sampdoria - Juventus | - |
9 | Spal - Milan | - |
10 | Torino - Lazio | - |