31^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 7 aprile 2019
partite | risultato | |
1 | Bologna - Chievo | 3-0 |
2 | Cagliari - Spal | 2-1 |
3 | Fiorentina - Frosinone | 0-1 |
4 | Inter - Atalanta | 0-0 |
5 | Juventus - Milan | 2-1 |
6 | Lazio - Sassuolo | 2-2 |
7 | Napoli - Genoa | 1-1 |
8 | Parma - Torino | 0-0 |
9 | Sampdoria - Roma | 0-1 |
10 | Udinese - Empoli | 3-2 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 84 | 27 | 3 | 1 | 64 | 20 |
2 | Napoli | 64 | 19 | 7 | 5 | 58 | 27 |
3 | Inter | 57 | 17 | 6 | 8 | 47 | 25 |
4 | Milan | 52 | 14 | 10 | 7 | 45 | 30 |
4 | Atalanta | 52 | 15 | 7 | 9 | 64 | 41 |
6 | Roma | 51 | 14 | 9 | 8 | 56 | 45 |
7 | Torino | 49 | 12 | 13 | 6 | 40 | 28 |
7 | Lazio | 49 | 14 | 7 | 9 | 44 | 32 |
9 | Sampdoria | 45 | 13 | 6 | 12 | 51 | 41 |
10 | Fiorentina | 39 | 8 | 15 | 8 | 46 | 39 |
11 | Sassuolo | 36 | 8 | 12 | 11 | 46 | 51 |
11 | Cagliari | 36 | 9 | 9 | 13 | 30 | 43 |
13 | Parma | 34 | 9 | 7 | 15 | 33 | 50 |
13 | Genoa | 34 | 8 | 10 | 13 | 35 | 49 |
15 | Spal | 32 | 8 | 8 | 15 | 28 | 44 |
15 | Udinese | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 | 43 |
17 | Bologna | 30 | 7 | 9 | 15 | 31 | 47 |
18 | Empoli | 28 | 7 | 7 | 17 | 40 | 59 |
19 | Frosinone | 23 | 5 | 8 | 18 | 25 | 56 |
20 | Chievo (-3) | 11 | 1 | 11 | 19 | 21 | 64 |
32^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 14 aprile 2019
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Empoli | - |
2 | Chievo - Napoli | - |
3 | Fiorentina - Bologna | - |
4 | Frosinone - Inter | - |
5 | Milan - Lazio | - |
6 | Roma - Udinese | - |
7 | Sampdoria - Genoa | - |
8 | Sassuolo - Parma | - |
9 | Spal - Juventus | - |
10 | Torino - Cagliari | - |