26^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 3 marzo 2019
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Fiorentina | 3-1 |
2 | Cagliari - Inter | 2-1 |
3 | Empoli - Parma | 3-3 |
4 | Genoa - Frosinone | 0-0 |
5 | Lazio - Roma | 3-0 |
6 | Milan - Sassuolo | 1-0 |
7 | Napoli - Juventus | 1-2 |
8 | Spal - Sampdoria | 1-2 |
9 | Torino - Chievo | 3-0 |
10 | Udinese - Bologna | 2-1 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 72 | 23 | 3 | 0 | 55 | 16 |
2 | Napoli | 56 | 17 | 5 | 4 | 47 | 20 |
3 | Milan | 48 | 13 | 9 | 4 | 39 | 22 |
4 | Inter | 47 | 14 | 5 | 7 | 38 | 22 |
5 | Roma | 44 | 12 | 8 | 6 | 49 | 36 |
6 | Lazio | 41 | 12 | 5 | 8 | 36 | 27 |
7 | Atalanta | 41 | 12 | 5 | 9 | 54 | 37 |
7 | Torino | 41 | 10 | 11 | 5 | 33 | 22 |
9 | Sampdoria | 39 | 11 | 6 | 9 | 43 | 33 |
9 | Fiorentina | 36 | 8 | 12 | 6 | 41 | 32 |
11 | Sassuolo | 31 | 7 | 10 | 9 | 35 | 41 |
12 | Parma | 30 | 8 | 6 | 12 | 28 | 40 |
12 | Genoa | 30 | 7 | 9 | 10 | 32 | 41 |
14 | Cagliari | 27 | 6 | 9 | 11 | 23 | 37 |
15 | Udinese | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 32 |
16 | Spal | 23 | 5 | 8 | 13 | 23 | 39 |
17 | Empoli | 22 | 5 | 7 | 14 | 33 | 51 |
18 | Bologna | 18 | 3 | 9 | 14 | 20 | 40 |
19 | Frosinone | 17 | 3 | 8 | 15 | 19 | 49 |
20 | Chievo (-3) | 10 | 1 | 10 | 15 | 19 | 51 |
27^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 10 marzo 2019
partite | risultato | |
1 | Bologna - Cagliari | - |
2 | Chievo - Milan | - |
3 | Fiorentina - Lazio | - |
4 | Frosinone - Torino | - |
5 | Inter - Spal | - |
6 | Juventus - Udinese | - |
7 | Parma - Genoa | - |
8 | Roma - Empoli | - |
9 | Sampdoria - Atalanta | - |
10 | Sassuolo - Napoli | - |