21^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 27 gennaio 2019
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Roma | 3-3 |
2 | Bologna - Frosinone | 0-4 |
3 | Chievo - Fiorentina | 3-4 |
4 | Empoli - Genoa | 1-3 |
5 | Lazio - Juventus | 0-0 |
6 | Milan - Napoli | 0-0 |
7 | Parma - Spal | 2-3 |
8 | Sampdoria - Udinese | 4-0 |
9 | Sassuolo - Cagliari | 3-0 |
10 | Torino - Inter | 1-0 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 59 | 19 | 2 | 0 | 42 | 11 |
2 | Napoli | 48 | 15 | 3 | 3 | 39 | 18 |
3 | Inter | 40 | 12 | 4 | 5 | 31 | 15 |
4 | Milan | 35 | 9 | 8 | 4 | 28 | 20 |
5 | Roma | 34 | 9 | 7 | 5 | 40 | 29 |
6 | Sampdoria | 33 | 9 | 6 | 6 | 39 | 26 |
7 | Lazio | 32 | 9 | 5 | 7 | 29 | 24 |
7 | Atalanta | 32 | 9 | 5 | 7 | 47 | 30 |
9 | Fiorentina | 30 | 7 | 9 | 5 | 32 | 24 |
9 | Torino | 30 | 7 | 9 | 5 | 27 | 22 |
11 | Sassuolo | 29 | 7 | 8 | 6 | 33 | 32 |
12 | Parma | 28 | 8 | 4 | 9 | 21 | 27 |
13 | Genoa | 23 | 6 | 5 | 10 | 29 | 38 |
14 | Cagliari | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 30 |
14 | Spal | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 30 |
16 | Udinese | 18 | 4 | 6 | 11 | 17 | 29 |
17 | Empoli | 17 | 4 | 5 | 12 | 25 | 42 |
18 | Bologna | 14 | 2 | 8 | 11 | 16 | 34 |
19 | Frosinone | 13 | 2 | 7 | 12 | 16 | 42 |
20 | Chievo (-3) | 8 | 1 | 8 | 12 | 17 | 42 |
22^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 3 febbraio 2019
partite | risultato | |
1 | Cagliari - Atalanta | - |
2 | Empoli - Chievo | - |
3 | Frosinone - Lazio | - |
4 | Genoa - Sassuolo | - |
5 | Inter- Bologna | - |
6 | Juventus - Parma | - |
7 | Napoli - Sampdoria | - |
8 | Roma - Milan | - |
9 | Spal - Torino | - |
10 | Udinese - Fiorentina | - |