4^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2015 - 2016
domenica 20 settembre 2015
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Verona | 1-1 |
2 | Bologna -Frosinone | 1-0 |
3 | Carpi - Fiorentina | 0-1 |
4 | Chievo - Inter | 0-1 |
5 | Genoa - Juventus | 0-2 |
6 | Milan - Palermo | 3-2 |
7 | Napoli - Lazio | 5-0 |
8 | Roma - Sassuolo | 2-2 |
9 | Torino -Sampdoria | 2-0 |
10 | Udinese - Empoli | 1-2 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Inter | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | Torino | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
3 | Fiorentina | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
4 | Roma | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
4 | Sassuolo | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
6 | Chievo | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
6 | Sampdoria | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
6 | Palermo | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
9 | Lazio | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
9 | Milan | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
11 | Atalanta | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
11 | Napoli | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 |
13 | Juventus | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
13 | Empoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
15 | Udinese | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
15 | Genoa | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
15 | H. Verona | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
15 | Bologna | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
19 | Carpi | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
20 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
5^ Giornata di
Campionato di calcio
mercoledì 23 settembre 2015
partite | risultato | |
1 | Carpi - Napoli | - |
2 | Chievo - Torino | - |
3 | Empoli - Atalanta | - |
4 | Fiorentina - Bologna | - |
5 | Inter - H. Verona | - |
6 | Juventus - Frosinone | - |
7 | Lazio - Genoa | - |
8 | Palermo - Sassuolo | - |
9 | Sampdoria - Roma | - |
10 | Udinese - Milan | - |