38^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2015 - 2016
domenica 15 maggio 2016
partite | risultato | |
1 | Chievo - Bologna | 0-0 |
2 | Empoli - Torino | 2-1 |
3 | Genoa - Atalanta | 1-2 |
4 | Juventus - Sampdoria | 5-0 |
5 | Lazio - Fiorentina | 2-4 |
6 | Milan - Roma | 1-3 |
7 | Napoli - Frosinone | 4-0 |
8 | Palermo - Verona | 3-2 |
9 | Sassuolo - Inter | 3-1 |
10 | Udinese - Carpi | 1-2 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 91 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 |
2 | Napoli | 82 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 |
3 | Roma | 80 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 |
4 | Inter | 67 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 |
5 | Fiorentina | 64 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 |
6 | Sassuolo | 61 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 |
7 | Milan | 57 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 |
8 | Lazio | 54 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 |
9 | Chievo | 50 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 |
10 | Genoa | 46 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 |
10 | Empoli | 46 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 |
12 | Torino | 45 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 |
12 | Atalanta | 45 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 |
14 | Bologna | 42 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 |
15 | Sampdoria | 40 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 |
16 | Udinese | 39 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 |
16 | Palermo | 39 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 |
18 | Carpi | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 |
19 | Frosinone | 31 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 |
20 | H. Verona | 28 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 |
Juventus vince il suo 5°
Campionato consecutivo
Napoli è in Champions League
Roma ammessa alle qualifiche di Champions League
Inter e Fiorentina in Europa League
Sassuolo ammesso ai preliminari Europa League
Retrocedono in Serie B:
Hellas Verona - Frosinone - Carpi
36 reti : Higuain (Napoli), record precedente superato quello di Nordahl (Milan) con 35 reti (1949-1950)