19^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2015 - 2016
domenica 10 gennaio 2016
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Genoa | 0-2 |
2 | Bologna - Chievo | 0-1 |
3 | Carpi - Udinese | 2-1 |
4 | Fiorentina - Lazio | 1-3 |
5 | Frosinone - Napoli | 1-5 |
6 | Verona - Palermo | 0-1 |
7 | Inter - Sassuolo | 0-1 |
8 | Roma - Milan | 1-1 |
9 | Sampdoria - Juventus | 1-2 |
10 | Torino - Empoli | 0-1 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Napoli | 41 | 12 | 5 | 2 | 38 | 15 |
2 | Juventus | 39 | 12 | 3 | 4 | 33 | 15 |
2 | Inter | 39 | 12 | 3 | 4 | 24 | 12 |
4 | Fiorentina | 38 | 12 | 2 | 5 | 36 | 19 |
5 | Roma | 34 | 9 | 7 | 3 | 36 | 22 |
6 | Sassuolo | 31 | 8 | 7 | 3 | 23 | 17 |
7 | Empoli | 30 | 9 | 3 | 7 | 24 | 23 |
8 | Milan | 29 | 8 | 5 | 6 | 25 | 23 |
9 | Lazio | 27 | 8 | 3 | 8 | 23 | 27 |
10 | Chievo | 26 | 7 | 5 | 7 | 25 | 21 |
11 | Atalanta | 24 | 7 | 3 | 9 | 20 | 23 |
11 | Udinese | 24 | 7 | 3 | 9 | 18 | 27 |
13 | Sampdoria | 23 | 6 | 5 | 8 | 28 | 30 |
14 | Torino | 22 | 6 | 4 | 8 | 22 | 23 |
14 | Bologna | 22 | 7 | 1 | 11 | 20 | 25 |
16 | Palermo | 21 | 6 | 3 | 10 | 19 | 28 |
17 | Genoa | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 |
18 | Frosinone | 15 | 4 | 3 | 12 | 20 | 41 |
19 | Carpi | 14 | 3 | 5 | 11 | 17 | 34 |
20 | H. Verona | 8 | 0 | 8 | 11 | 12 | 31 |
20^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 17 gennaio 2016
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Inter | - |
2 | Bologna - Lazio | - |
3 | Carpi - Sampdoria | - |
4 | Chievo - Empoli | - |
5 | Genoa - Palermo | - |
6 | Milan - Fiorentina | - |
7 | Napoli - Sassuolo | - |
8 | Roma - Verona | - |
9 | Torino - Frosinone | - |
10 | Udinese - Juventus | - |