18^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2015 - 2016
mercoledì 6 gennaio 2016
partite | risultato | |
1 | Chievo - Roma | 3-3 |
2 | Empoli - Inter | 0-1 |
3 | Genoa - Sampdoria | 2-3 |
4 | Juventus - Verona | 3-0 |
5 | Lazio - Carpi | 0-0 |
6 | Milan - Bologna | 0-1 |
7 | Napoli - Torino | 2-1 |
8 | Palermo - Fiorentina | 1-3 |
9 | Sassuolo - Frosinone | 2-2 |
10 | Udinese - Atalanta | 2-1 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Inter | 39 | 12 | 3 | 3 | 24 | 11 |
2 | Fiorentina | 38 | 12 | 2 | 4 | 35 | 16 |
3 | Napoli | 38 | 11 | 5 | 2 | 33 | 14 |
4 | Juventus | 36 | 11 | 3 | 4 | 31 | 14 |
5 | Roma | 33 | 9 | 6 | 3 | 35 | 21 |
6 | Milan | 28 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 |
6 | Sassuolo | 28 | 7 | 7 | 3 | 21 | 16 |
8 | Empoli | 27 | 8 | 3 | 7 | 23 | 23 |
9 | Atalanta | 24 | 7 | 3 | 8 | 20 | 21 |
9 | Lazio | 24 | 7 | 3 | 8 | 20 | 26 |
9 | Udinese | 24 | 7 | 3 | 8 | 17 | 25 |
12 | Chievo | 23 | 6 | 5 | 7 | 24 | 21 |
12 | Sampdoria | 23 | 6 | 5 | 7 | 27 | 28 |
14 | Torino | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 |
14 | Bologna | 22 | 7 | 1 | 10 | 20 | 24 |
16 | Palermo | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 28 |
17 | Genoa | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 | 26 |
18 | Frosinone | 15 | 4 | 3 | 11 | 19 | 36 |
19 | Carpi | 11 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 |
20 | H. Verona | 8 | 0 | 8 | 10 | 12 | 30 |
19^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 10 gennaio 2016
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Genoa | - |
2 | Bologna - Chievo | - |
3 | Carpi - Udinese | - |
4 | Fiorentina - Lazio | - |
5 | Frosinone - Napoli | - |
6 | Verona - Palermo | - |
7 | Inter - Sassuolo | - |
8 | Roma - Milan | - |
9 | Sampdoria - Juventus | - |
10 | Torino - Empoli | - |