Alonso vince a Valencia il 24.6.2012
Calendario Formula 1 del 2013
Calendario di Formula 1 anno 2013 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
17.3.2013 | Gran Premio di Australia | Melbourne |
24.3.2013 | Gran Premio di Malesia | Kuala Lumpur |
14.4.2013 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
21.4.2013 | Gran Premio di Bahrain | Sakhir |
12.5.2013 | Gran Premio di Spagna | Catalogna |
26.5.2013 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
09.6.2013 | Gran Premio del Canada | Montreal |
30.6.2013 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
7.7.2013 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
28.7.2013 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
25.8.2013 | Gran Premio del Belgio | Spa-Francorchamps |
08.9.2013 | Gran Premio d'Italia | Monza |
22.9.2013 | Gran Premio di Singapore | Singapore |
06.10.2013 | Gran Premio della Corea del Sud | Yeongam |
13.10.2013 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
27.10.2013 | Gran Premio d'India | Nuova Delhi |
03.11.2013 | Gran Premio Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
17.11.2013 | Gran Premio USA | Austin |
24.11.2011 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
Le squadre e i piloti
Red Bull Racing | 1 | Sebastian Vettel |
2 | Mark Webber | |
Ferrari | 3 | Fernando Alonso |
4 | Felipe Massa | |
McLaren | 5 | Jenson Button |
6 | Mark Webber | |
Lotus | 7 | Kimi Raikkonen |
8 | Romain Grosjean | |
Mercedes | 9 | Nico Rosberg |
10 | Lewis Hamilton | |
Sauber | 11 | Nico Hulkenberg |
12 | Esteban Gutuerrez | |
Force India | 14 | Paul di Resta |
15 | Adrian Sutil | |
Williamns | 16 | Pastor Maldonado |
17 | Valtteri Bottas | |
Toro Rosso | 18 | Jean-Eric Vergne |
19 | Daniel Ricciardo | |
Caterham | 20 | Charles Pic |
21 | Giedo van der Garde | |
Marussia | 22 | Jules Bianchi |
23 | Max Chilton |
Ordine di Arrivo
num. | Piloti | Marche | Au | Mal | Cn | Bah | Sp | MC | Ca | Gb | De | H | Be | It | Sin | Ko | Jp | In | AD | Usa | Br |
1 | S. Vettel | RBR | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | M. Webber | RBR | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | F. Alonso | Ferrari | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
4 | F. Massa | Ferrari | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | ||
5 | J. Button | McLaren | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 13 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | 4 |
6 | S. Perez | McLaren | 11 | 9 | 11 | 6 | 9 | 16 | 11 | 20 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 15 | 15 | 9 | 7 | 6 |
7 | K. Raikkonen | Lotus | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 14 | ||
8 | R. Grosjean | Lotus | 10 | 6 | 9 | 3 | 13 | 19 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
9 | N. Rosberg | Mercedes | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 19 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 | ||
10 | L. Hamilton | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | ||
11 | N. Hulkenberg | Sauber | 8 | 10 | 12 | 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 8 | ||
12 | E. Gutierrez | Sauber | 13 | 12 | 18 | 11 | 13 | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 7 | 13 | 13 | 12 | ||
14 | P. di Resta | Force India | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 18 | 20 | 11 | 11 | 6 | 15 | 14 | ||||
15 | A. Sutil | Force India | 7 | 13 | 13 | 5 | 10 | 7 | 13 | 9 | 16 | 10 | 20 | 14 | 14 | 10 | 17 | 13 | |||
16 | P. Maldonado | Williams | 14 | 11 | 14 | 16 | 11 | 15 | 10 | 17 | 14 | 11 | 13 | 16 | 16 | 11 | 16 | ||||
17 | V. Bottas | Williams | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 17 | 17 | 15 | 8 | ||
18 | J-E. Vegne | Toro Rosso | 12 | 10 | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 14 | 18 | 12 | 12 | 17 | 16 | 15 | |||||
19 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 18 | 7 | 16 | 10 | 15 | 8 | 12 | 13 | 10 | 7 | 19 | 13 | 13 | 16 | 11 | 10 | |||
20 | C. Pic | Caterham | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | G. van der Garde | Caterham | 18 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | ||||
22 | J. Bianchi | Marussia | 15 | 13 | 15 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 20 | 18 | 17 | ||||
23 | M. Chilton | Marussia | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 14 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 |
Classifica Piloti del 2013
pos. | piloti | punti |
1 | Sebastian Vettel | 397 |
2 | Fernando Alonso | 242 |
3 | Mark Webber | 199 |
4 | Lewis Hamilton | 189 |
5 | Kimi Raikkonen | 183 |
6 | Nico Rosberg | 171 |
7 | Romain Grosjean | 132 |
8 | Felipe Massa | 112 |
9 | Jenson Button | 73 |
10 | Nico Hulkenberg | 51 |
11 | Sergio Perez | 49 |
12 | Paul di Resta | 48 |
13 | Andrian Sutil | 29 |
14 | Daniel Ricciardo | 20 |
15 | Jean-Eric Vergne | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | 6 |
17 | Valtteri Bottas | 4 |
18 | Pastor Maldonado | 1 |
Classifica
Costruttori del 2013
pos. | marche | punti |
1 | Red Bull Racing- Renault | 596 |
2 | Mercedes | 360 |
3 | Ferrari | 354 |
4 | Lotus-Renault | 315 |
5 | McLaren-Mercedes | 122 |
6 | Force India-Mercedes | 77 |
7 | Sauber-Ferrari | 57 |
8 | STR - Ferrari | 33 |
9 | Williams-Renault | 5 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
10 | Caterham-Renault | 0 |
|