Moto GP - anno 2009
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2009
Num. | Pilota | Qa | Jp | Sp | Fr | It | Cat | Ol | Usa | Ger | Uk | Ce | Ind | SM | Po | Aus | Ma | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D. Pedrosa | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Dovizioso | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||
5 | C. Edwards | 4 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | |
7 | C. Vermeulen | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 8 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 15 | |
11 | B. Spies | 7 | ||||||||||||||||
14 | R. De Puniet | 10 | 11 | 4 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 10 | 12 | 12 | 7 | 8 | 11 | ||
15 | A. De Angelis | 6 | 13 | 14 | 11 | 15 | 12 | 10 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 12 | 10 | |
21 | J. Hopkins | |||||||||||||||||
24 | T. Elias | 9 | 15 | 9 | 10 | 14 | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 10 | 7 | 6 | |||
27 | C. Stoner | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||
33 | M. Melandri | 14 | 6 | 5 | 2 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 17 | |||
36 | M. Kallio | 8 | 8 | 13 | 9 | 14 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||||
41 | G. Talmacsi | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | |||||||||
44 | A. Espargaro | 13 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||
46 | V. Rossi | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
50 | S. Guintoli | |||||||||||||||||
52 | J. Toseland | 16 | 9 | 13 | 9 | 7 | 13 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 14 | 15 | 12 | |
56 | S. Nakano | |||||||||||||||||
59 | S. Gibernau | 13 | 11 | 15 | 13 | |||||||||||||
65 | L. Capirossi | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 | 12 | 12 | 9 | 14 | ||
69 | N. Hayden | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 8 | 15 | 6 | 3 | 11 | 15 | 5 | 5 | ||
72 | Y. Takahashi | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
88 | N. Canepa | 17 | 14 | 16 | 15 | 9 | 16 | 14 | 12 | 12 | 8 | 12 | 13 | 13 | ||||
99 | J. Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2009
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | V. Rossi | 306 |
2 | J. Lorenzo | 261 |
3 | D. Pedrosa | 234 |
4 | C. Stoner | 220 |
5 | C. Edwards | 161 |
6 | A. Dovizioso | 160 |
7 | T. Elias | 115 |
8 | A. De Angelis | 111 |
9 | L. Capirossi | 110 |
10 | M. Melandri | 108 |
11 | R. De Puniet | 106 |
11 | C. Vermeulen | 106 |
13 | N. Hayden | 104 |
14 | J.Toseland | 92 |
15 | M. Kallio | 71 |
16 | N. Canepa | 38 |
17 | G. Talmacsi | 19 |
18 | A. Espargaro | 16 |
19 | S. Gibernau | 12 |
20 | Y. Takahashi | 9 |
20 | B. Spies | 9 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2009
n. | Costruttori | punti |
1 | Yamaha | 386 |
2 | Honda | 297 |
3 | Ducati | 272 |
4 | Suzuki | 133 |
5 | Kawasaki | 108 |
Classifica Team 2009
n. | Team | punti |
1 | Fiat Yamaha Team | 567 |
2 | Repsol Honda Team | 394 |
3 | Ducati Marlboro Team | 341 |
4 | Monster Yamaha Tech | 253 |
5 | San Carlo Honda Gresini | 226 |
6 | Rizla Suzuki Motogp | 216 |
7 | Hayate Racing Team | 108 |
7 | Pramac Racing | 108 |
9 | LCR Honda Motogp | 106 |
10 | Scot Racing Team Mot | 28 |
11 | Grupo Francisco Hernan | 12 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
Nicky Hayden vincitore 2006 Campionato
Moto GP
(foto Reuters)
Casey Stoner (su Ducati)
campione del mondo Moto GP per il 2007
Valentino Rossi (su
Yamaha)
Campione del mondo Moto GP per il 2009 (9^ volta)(foto
Epa)