|
La Ferrari 2005 (foto Ansa)
Formula 1
risultati e classifiche
Anno 2006
Calendario di Formula 1 anno 2006 | ||
data | Gran Premio | Circuito |
12.3.2006 | Gran Premio Bahrain | Bahrain |
19.3.2006 | Gran Premio della Malesia | Kuala Lumpur |
2.4.2006 | Gran Premio d'Australia | Melbourne |
23.4.2006 | Gran Premio di San Marino | Imola |
7.5.2006 | Gran Premio d'Europa | Nurburgring |
14.5.2006 | Gran Premio di Spagna | Barcelona |
28.5.2006 | Gran Premio di Monaco | Monte Carlo |
11.6.2006 | Gran Premio di Gran Bretagna | Silverstone |
25.6.2006 | Gran Premio di Canada | Montreal |
2.7.2006 | Gran Premio degli Stati Uniti | Indianapolis |
16.7.2006 | Gran Premio di Francia | Magny-Cours |
30.7.2006 | Gran Premio di Germania | Hockenheim |
6.8.2006 | Gran Premio di Ungheria | Budapest |
27.8.2006 | Gran Premio di Turchia | Istanbul |
10.9.2006 | Gran Premio d'Italia | Monza |
1.10.2006 | Gran Premio di Cina | Shanghai |
8.10.2006 | Gran Premio del Giappone | Suzuka |
22.10.2006 | Gran Premio del Brasile | San Paolo |
Le squadre e i piloti
Renault | 1 | Fernando Alonso (Spa) |
2 | Giancarlo Fisichella (Ita) | |
McLaren | 3 | Kimi Raikkonen (Fin) |
4 | Juan Pablo Montoya (Col) | |
Ferrari | 5 | Michael Schunacher (Ger) |
6 | Felipe Massa (Bra) | |
Toyota | 7 | Ralf Schumacher (Ger) |
8 | Jarno Trulli (Ita) | |
Williams | 9 | Mark Weber (Aut) |
10 | N. Rosberg | |
Honda | 11 | Rubens Barrichello (Bra) |
12 | Jenson Button (Gbr) | |
RBR-Ferrari | 14 | David Coulthard (Gbr) |
15 | Christian Klien (Aut) | |
Sauber BMW | 16 | Nick Heidfeld (Ger) |
17 | Jacques Villeneuve (Can) | |
MF1-Toyota | 18 | Tiango Monteiro (Por) |
19 | C. Albers | |
STR-Cosworth | 20 | V. Liuzzi |
21 | S. Speed | |
Super Aguri Honda | 22 | T.Sato (Gia) |
23 | Y. Ide |
Ordine di Arrivo
num. | Piloti | Marche | Ba | Mal | Au | SM | Eu | Sp | Mo | Gb | Ca | Usa | Fr | Ger | Ung | TK | It | Cn | Jp | Br |
1 | Fernando Alonso (Spa) | Renault | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | Giancarlo Fisichella (Ita) | Renault | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
3 | K.Raikkonen () | Mc Laren | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||
4 | TJ.P.Montoya () | Mc Laren | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | |||||||||||
5 | Michael Schumacher (Ger) | Ferrari | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | Felipe Massa (Bra) | Ferrari | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | |||
7 | Ralf Schumacher (Ger) | 8 | 3 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | 7 | |||||||||
8 | J.Trulli () | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||||||||
9 | Mark Webber (Aut) | Williams | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||
10 | N. Rosberg () | Williams | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 14 | 11 | 10 | |||||||||
11 | Rubens Barrichello (Bra) | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | ||||||
12 | Jenson Button (Gbl) | Honda | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||
14 | D. Coulthard (t) | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | ||||||||
15 | Christian Klien (Aut) | RBR-F | 8 | 13 | 14 | 11 | 12 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
16 | Nick Heidfeld (Ger) | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17 | |||||
17 | J. Villeneuve | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | 11 | |||||||||||
18 | T.Monteiro () | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 9 | 16 | 15 | |||||||||
19 | C.Albers () | 13 | 12 | 15 | 15 | 13 | 10 | 17 | 16 | 14 | ||||||||||
20 | V. Liuzzi (Ita) | 14 | 15 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | |||||||
21 | S. Speed | 8 | 15 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 18 | 11 | ||||||
22 | Takuma Sato (Giap) | 17 | 17 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 10 | |||||||||||
23 | F. Montagny | 16 | 18 | 16 | 17 | |||||||||||||||
4 | P. De La Rosa | 2 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||
17 | R. Kubica | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | ||||||||||||||
23 | S.Yamamoto | 17 | 16 | |||||||||||||||||
R.Doornbos | 12 |
Fernando Alonso su Reanult campione 2005 e
2006
Classifica Piloti
pos. | piloti | punti |
1 | F.Alonso (Spa) | 134 |
2 | M.Schumacher (Ger) | 121 |
3 | F. Massa (Bra) | 80 |
4 | G.Fisichella (Ita) | 72 |
5 | K. Raikkonen (Fin) | 65 |
6 | J. Button (Gb) | 56 |
7 | R.Barrichello | 30 |
8 | J.P.Montoya (Col) | 26 |
9 | N. Heidfeld (Ger) | 23 |
10 | R. Schumacher (Ger) | 20 |
11 | P. De la Rosa (Sp) | 19 |
12 | J.Trulli (It) | 15 |
13 | D. Coulthard (Gb) | 14 |
14 | M. Webber (Aus) | 7 |
14 | J.Villeneuve (Can) | 7 |
16 | R. Kubica (Pol) | 6 |
17 | N. Rosberg Ger) | 4 |
18 | C. Klien (At) | 2 |
19 | V. Liuzzi (Ita) | 1 |
Classifica Costruttori
pos. | marche | punti |
1 | Renault | 206 |
2 | Ferrari | 201 |
3 | Mc Laren | 110 |
4 | Honda | 86 |
5 | Bmw | 36 |
6 | Toyota | 35 |
7 | Red Bull-Ferrari | 16 |
8 | Williams | 11 |
9 | Str-Cosworth | 1 |