Formula GP - anno 2005
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP
|
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara
Num. | Pilota | Sp | Por | Cn | Fr | It | Sp | Ol | Usa | GB | Ger | RC | Jp | Mal | Qa | Aus | Tk | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Biaggi | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 6 | ||
4 | Alex Barros | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | ||||
5 | Colin Edwards | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 |
6 | Makoto Tamada | 8 | 8 | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 12 | 14 | 8 | 8 | 9 | ||||
7 | Carlos Checa | 10 | 5 | 5 | 11 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||
9 | Nobuatsu Aoki | 16 | ||||||||||||||||
10 | Kenny Roberts | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 2 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | |||||
11 | Rubens Xaus | 18 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 | 18 | 10 | 15 | 16 | 14 | 15 | ||
12 | Troy Bayliss | 6 | 11 | 10 | 13 | 8 | 11 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
15 | Sete Gibernau | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | 4 | |||||||
16 | Jurgen vd Goorbergh | 6 | 14 | |||||||||||||||
17 | Cris Vermeulen | 11 | 11 | |||||||||||||||
19 | Olivier Jacque | 2 | 11 | 19 | 16 | 13 | ||||||||||||
21 | John Hopkins | 14 | 7 | 16 | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | 5 | 9 | 8 | 10 | 15 | 13 | |||
24 | Toni Elias | 12 | 14 | 14 | 9 | 13 | 9 | 12 | 14 | 9 | 11 | 2 | 9 | 6 | 10 | |||
27 | Franco Battaini | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 15 | 20 | 11 | 16 | 20 | 15 | 17 | 16 | |||
33 | Marco Melandri | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
44 | Marco Rolfo | 15 | 13 | 16 | 15 | 17 | 14 | 18 | 10 | 14 | 17 | 13 | 15 | 13 | 16 | |||
46 | Valentino Rossi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
56 | Shinya Nakano | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 12 | 13 | 7 | 10 | 11 | ||||
65 | Loris Capirossi | 13 | 9 | 12 | 7 | 3 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
66 | Alex Hofmann | 11 | 12 | 17 | 12 | 8 | 15 | 14 | ||||||||||
67 | Shane Byrne | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 17 | ||||||||||
69 | Nicky Hayden | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
72 | Tohru Ukawa | 15 | ||||||||||||||||
77 | James Ellison | 16 | 15 | 13 | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 14 | 18 | |||||||
94 | David Checa | 19 | 13 | 15 | ||||||||||||||
R. Kiyonari | 12 |
Biaggi - Rossi - Capirossi sul podio del Gran
Premio d'Italia (foto AP)
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP per singola gara
Num. | Pilota | Sp | Por | Cn | Fr | It | Sp | Ol | Usa | GB | Ger | RC | Jp | Mal | Qa | Aus | Tk | Va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Biaggi | 9 | 16 | 11 | 11 | 20 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 20 | 10 | 4 | 10 | |||
4 | Alex Barros | 13 | 25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 13 | 8 | 7 | 7 | 11 | ||||
5 | Colin Edwards | 7 | 10 | 8 | 16 | 7 | 9 | 16 | 20 | 13 | 8 | 9 | 10 | 6 | 13 | 10 | 9 | 8 |
6 | Makoto Tamada | 8 | 8 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 16 | 4 | 8 | 8 | 7 | |||||
7 | Carlos Checa | 6 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 8 | 13 | 16 | 10 | 11 | 13 | |||||
10 | Kenny Roberts | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | ||||||
11 | Rubens Xaus | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
12 | Troy Bayliss | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | |||||||||
15 | Sete Gibernau | 20 | 13 | 20 | 20 | 11 | 11 | 20 | 11 | 11 | 13 | |||||||
16 | Jurgen vd Goorbergh | 10 | 2 | 16 | ||||||||||||||
17 | Chris Vermeulen | 5 | 5 | |||||||||||||||
19 | Olivier Jacque | 20 | 5 | 3 | ||||||||||||||
21 | John Hopkins | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | |||||
24 | Toni Elias | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 6 | |||
27 | Franco Battaini | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
33 | Marco Melandri | 16 | 13 | 16 | 13 | 13 | 16 | 20 | 9 | 10 | 11 | 20 | 13 | 25 | 25 | |||
44 | Marco Rolfo | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
46 | Valentino Rossi | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | |
56 | Shinya Nakano | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | ||||
65 | Loris Capirossi | 3 | 7 | 4 | 9 | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 20 | 25 | 25 | 6 | 9 | ||
66 | Alex Hofmann | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
67 | Shane Byrne | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
69 | Nicky Hayden | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | 25 | 16 | 11 | 9 | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 | ||
72 | Tohru Ukawa | 1 | ||||||||||||||||
77 | James Ellison | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
94 | David Checa | 3 | 1 | |||||||||||||||
R. Kiyonari | 4 |
Valentino Rossi in testa alla classifica mondiale
piloti
Classifica generale piloti di MOTO GP del mondiale 2005 - aggiornata
n. | pilota | nazione | punti |
1 | V. Rossi | Ita | 367 |
2 | M. Melandri | Ita | 220 |
3 | N. Hayden | Usa | 206 |
4 | C. Edwards | Usa | 179 |
5 | M. Biaggi | Ita | 173 |
6 | L. Capirossi | Ita | 157 |
7 | S. Gibernau | Spa | 150 |
8 | A.Barros | Bra | 147 |
9 | C. Checa | Spa | 138 |
10 | S. Nakano | Jpn | 98 |
11 | M. Tamada | Jpn | 91 |
12 | T. Elias | Spa | 74 |
13 | K. Roberts jr. | Usa | 63 |
13 | J. Hopkins | Usa | 63 |
15 | T. Bayliss | Aus | 54 |
16 | R. Xaus | Spa | 52 |
17 | O. Jacque | Fra | 28 |
17 | R. Rolfo | Ita | 25 |
19 | A. Hofmann | Ger | 24 |
20 | J. vd Goorbergh | Ola | 12 |
21 | C. Vermeulen | Aus | 10 |
22 | F. Battaini | Ita | 7 |
23 | J. Ellison | Gbr | 7 |
24 | S. Byrne | Gbr | 6 |
25 | D. Checa | Spa | 4 |
25 | R. Kiyonari | 4 | |
26 | T. Ukawa | Jpn | 1 |
Classifica generale costruttori MOTO GP 2005
n. | casa costruttrice | punti |
1 | Yamaha | 381 |
2 | Honda | 341 |
3 | Ducati | 202 |
4 | Kawasaki | 126 |
5 | Suzuki | 100 |
6 | Blata | 13 |
7 | Moriwaki | 1 |
7 | Proton Kr | 1 |
Classifica TEAM moto GP 2005
n. | Team | punti |
1 | Gauloises Yamaha Team | 546 |
2 | Repsol Honda Team | 379 |
3 | Movistar Honda Motogp | 370 |
4 | Ducati Marlboro Team | 295 |
5 | Camel Honda | 220 |
6 | Kawasaki Racing Team | 150 |
7 | Fortuna Yamaha Team | 130 |
8 | Team Suzuki Motogp | 126 |
9 | Konica Minolta Honda | 103 |
10 | Team D'Antin Pramac | 25 |
11 | Blata WCM | 14 |
12 | Team Roberts | 1 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
5 | V. Rossi (Ita) | 7 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 4 in MotoGp |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Rossi (Ita) | Yamaha |