Moto GP - anno 2021
Calendario gare e piloti campionato mondiale MOTO GP
|
Elenco dei piloti MOTO GP 2021
n. | squadre | piloti |
Aprilia Racing Team Gresini | Lorenzo Savadori | |
Aprilia Racing Team Gresini | Alex Espargaro | |
Ducati Lenovo Team | Jack Miller | |
Ducati Lenovo Team | Francesco Bagnaia | |
LCR Honda | Takaaki Nakagami | |
LCR Honda | Alex Marquez | |
Monster Energy Yamaha | Maverick Vinales | |
Monster Energy Yamaha | Fabio Quartararo | |
Petronas Yamaha STR | Franco Morbidelli | |
Petronas Yamaha STR | Valentino Rossi | |
Pramac Racing | Johann Zarco | |
Pramac Racing | Jorge Martin | |
Red Bull KTM | Brad Binder | |
Red Bull KTM | Miguel Oliveira | |
Avintia Team | Luca Marini | |
Avintia Team | Enea Bastianini | |
Tech 3 KTM | Danilo Petrucci | |
Tech 3 KTM | Iker Lecuona | |
Repsol Honda Team | Pol Espargaro | |
Repsol Honda Team | Marc Marquez | |
Team Suzuki Ecstar | Joan Mir | |
Team Suzuki Ecstar | Alex Rins |
Tabella ordine di arrivo dei piloti di MOTO GP per singola gara 2021
Num. | Pilota | Qa | Qa | Port. | Sp | F | It | Cat | Ger | O | Aut | Aut | GB | Ar | SM | USA | EM | P | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrea Dovizioso | 21 | 13 | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||
5 | Johann Zarco | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 12 | 1 | 5 | 6 | |||
6 | Stefan Bradl | 11 | 14 | 12 | 22 | 14 | 15 | ||||||||||||
7 | Hiroshi Aoyama | ||||||||||||||||||
8 | Hector Barbera | ||||||||||||||||||
9 | Danilo Petrucci | 19 | 13 | 14 | 5 | 9 | 18 | 13 | 18 | 12 | 10 | 15 | 16 | 18 | 8 | 12 | 18 | ||
10 | Luca Marini | 16 | 18 | 12 | 16 | 12 | 17 | 12 | 20 | 18 | 14 | 5 | 15 | 20 | 19 | 14 | 11 | 17 | |
12 | Maverick Vinales | 1 | 5 | 11 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 18 | 13 | 17 | 16 | 16 | ||||
17 | Karel Abraham | ||||||||||||||||||
19 | Alvaro Bautista | ||||||||||||||||||
20 | Fabio Quartararo | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 18 | 5 | |
21 | Franco Morbidelli | 18 | 12 | 4 | 3 | 16 | 16 | 9 | 11 | 18 | 19 | 5 | 17 | 11 | |||||
22 | Alex Lowes | ||||||||||||||||||
23 | Enea Bastianini | 10 | 11 | 9 | 14 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 3 | 6 | 20 | 9 | 8 | |||
26 | Dani Pedrosa | 10 | |||||||||||||||||
27 | Iker Lecuona | 17 | 15 | 15 | 9 | 11 | 21 | 15 | 6 | 7 | 11 | 16 | 9 | 15 | |||||
29 | Andrea Iannone | ||||||||||||||||||
30 | Takaaki Nakagami | 17 | 10 | 4 | 7 | 13 | 13 | 9 | 5 | 13 | 13 | 10 | 10 | 17 | 22 | 11 | |||
31 | Garrett Gerloff | 17 | |||||||||||||||||
32 | Lorenzo Savadori | 19 | 20 | 14 | 19 | 15 | 15 | 23 | 16 | 24 | |||||||||
33 | Binder Brad | 14 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | 8 | 12 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 23 | 10 | 7 | |
35 | Cal Crutchlow | 17 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||||||
36 | Joan Mir | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | |
38 | Bradley Smith | ||||||||||||||||||
41 | Aleix Espargaro | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 3 | 4 | 19 | 9 | ||||||
42 | Alex Rins | 6 | 4 | 20 | 14 | 11 | 7 | 14 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | 8 | |||||
43 | Jack Miller | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||
44 | Pol Espargaro | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 16 | 16 | 5 | 13 | 7 | 10 | 15 | 6 | |||
45 | Scott Redding | ||||||||||||||||||
46 | Valentino Rossi | 12 | 16 | 17 | 11 | 10 | 19 | 13 | 8 | 18 | 19 | 16 | 15 | 12 | 13 | 10 | |||
50 | Guintoli Sylvain | ||||||||||||||||||
51 | Pirro Michele | 13 | 23 | 11 | 13 | ||||||||||||||
53 | Tito Rabat | 18 | 15 | 24 | |||||||||||||||
55 | Hafizh Syahrin | ||||||||||||||||||
60 | Michael Van Der Mark | ||||||||||||||||||
63 | Francesco Bagnaia | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 11 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
73 | Alex Marquez | 8 | 6 | 14 | 11 | 16 | 14 | 9 | 7 | 8 | 15 | 12 | 14 | 4 | 13 | ||||
82 | MIka Kallio | ||||||||||||||||||
88 | Miguel Oliveira | 13 | 15 | 16 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 16 | 14 | 20 | 11 | 7 | 14 | ||||
89 | Jorge Martin | 15 | 3 | 14 | 17 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | |||||||
93 | Marc Marquez | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
94 | Jonas Folger | ||||||||||||||||||
96 | Jake Dixon | 19 | |||||||||||||||||
99 | Jorge Lorenzo |
Tabella punti classifica dei piloti Moto GP 2021
Num. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | 278 |
2 | Bagnaia Francesco | 252 |
3 | Joan Mir | 208 |
4 | Miller Jack | 181 |
5 | Johann Zarco | 173 |
6 | Binder Brad | 151 |
7 | Marquez Marc | 142 |
8 | Espargaro Aleix | 120 |
9 | Martin Jorge | 111 |
10 | Maverick Vinales | 106 |
11 | Bastianini Enea | 102 |
12 | Espargaro Pol | 100 |
13 | Rins Alex | 99 |
14 | Oliveira Miguel | 94 |
15 | Nakagami Takaaki | 76 |
16 | Marquez Alex | 70 |
17 | Morbidelli Franco | 47 |
18 | Rossi Valentino | 44 |
19 | Marini Luca | 41 |
20 | Lecuona Iker | 39 |
21 | Petrucci Danilo | 37 |
22 | Bradl Stefan | 14 |
23 | Pirro Michele | 12 |
24 | Dovizioso Andrea | 12 |
25 | Pedrosa Dani | 6 |
26 | Savadori Lorenzo | 4 |
27 | Rabat Tito | 1 |
Classifica
costruttori Moto GP del mondiale 2021
n. | Costruttori | punti |
1 | Ducati | 357 |
2 | Yamaha | 309 |
3 | Suzuki | 240 |
4 | Honda | 214 |
5 | KTM | 205 |
6 | Aprilia | 121 |
Classifica Team 2021
n. | Team | punti |
1 | Ducati LenovoTeam | 433 |
2 | Monster Energy Yamaha M. | 380 |
3 | Team Suzuki Ecstar | 307 |
4 | Pramac Racing | 288 |
5 | Repsol Honda Team | 250 |
6 | Red Bull KTM Factory RA | 245 |
7 | LCR Honda | 146 |
8 | Esponsorama Racing | 143 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 135 |
10 | Petronas Yamaha Srt | 96 |
11 | Tech 3 KTM Factory RA | 76 |
I plurivincitori
n. | Pilota | Tot. | n.vittorie |
1 | Agostini (Ita) | 15 | 7 in 350 , 8 in 500 |
2 | A.Nieto (Spa) | 13 | 6 in 50, 7 in 125 |
3 | Hailwood (Gb) | 9 | 3 in 250, 2 in 350, 4 in 500 |
3 | Ubbiali (Ita) | 9 | 6 in 125, 3 in 250 |
4 | V. Rossi (Ita) | 9 | 1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 6 MotoGp |
5 | Read (Gb) | 7 | 1 in 125, 4 in 250, 2 in 500 |
5 | Surtees (Gb) | 7 | 3 in 350, 4 in 500 |
8 | Duke Gb) | 6 | 2 in 350, 4 in 500 |
8 | Redman (Rho) | 6 | 2 in 125, 4 in 350 |
10 | Doohan (Aus) | 5 | 5 in 500 |
10 | Mang (Ger.O) | 5 | 3 in 250, 2 in 350 |
12 | H.Anderson (Nz) | 4 | 2 in 50, 2 in 125 |
13 | Ballington (saf) | 4 | 2 in 250, 2 in 350 |
14 | Biaggi (Ita) | 4 | 4 in 250 |
15 | Dorflinger (Svi) | 4 | 2 in 50, 2 in 80 |
16 | Lawson (Usa) | 4 | 4 in 500 |
17 | Martinez (Spa) | 4 | 3 in 80, 1 in 125 |
18 | W.Villa (Ita) | 4 | 3 in 125, 1 in 350 |
Albo d'oro
MOTO GP
(la 500 dal 1949 al
2001 - la MotoGP dal 2002)
Classe 500
anno | pilota | moto |
1949 | Graham (Gbr) | Ajs |
1950 | Masetti (Ita) | Gilera |
1951 | Duke (Gbr) | Norton |
1952 | Masetti (Ita) | Gilera |
1953 | Duke (Gbr) | Gilera |
1954 | Duke (Gbr) | Gilera |
1955 | Duke (Gbr) | Gilera |
1956 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1957 | Liberati (Ita) | Gilera |
1958 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1959 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1960 | Surtees (Gbr) | MV Agusta |
1961 | Hocking (Rho) | MV Agusta |
1962 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1963 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1964 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1965 | Hailwood (Gbr) | MV Agusta |
1966 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1967 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1968 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1969 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1970 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1971 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1972 | Agostini (Ita) | MV Agusta |
1973 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1974 | Read (Gbr) | MV Agusta |
1975 | Agostini (Ita) | Yamaha |
1976 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1977 | Sheene (Gbr) | Suzuki |
1978 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1979 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1980 | Roberts (Usa) | Yamaha |
1981 | Lucchinelli (ita) | Suzuki |
1982 | Uncini (Ita) | Suzuki |
1983 | Spencer (Usa) | Honda |
1984 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1985 | Spencer (Usa) | Honda |
1986 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1987 | Gardner (Aus) | Honda |
1988 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1989 | Lawson (Usa) | Yamaha |
1990 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1991 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1992 | Rainey (Usa) | Yamaha |
1993 | Schwantz (Usa) | Suzuki |
1994 | Doohan (Aus) | Honda |
1995 | Doohan (Aus) | Honda |
1996 | Doohan (Aus) | Honda |
1997 | Doohan (Aus) | Honda |
1998 | Doohan (Aus) | Honda |
1999 | Criville (Spa) | Honda |
2000 | Roberts (Usa) | Suzuki |
2001 | Rossi (Ita) | Honda |
Classe MotoGP
anno | Pilota | moto |
2002 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2003 | Valentino Rossi (Ita) | Honda |
2004 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden (Usa) | Honda |
2007 | Casey Stoner (Aus) | Ducati |
2008 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi (Ita) | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2011 | Casey Stoner (Aus) | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2013 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2014 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo (Spa) | Yamaha |
2016 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2017 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2018 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2019 | M. Marquez (Spa) | Honda |
2020 | Mir Joan (Spa) | Suzuki |
2021 | Fabio Quartararo (F) | Yamaha |
Formula 1 2021